KZ SERIES : UCFB 201
UCFB are Three Bolt Flange Brackets having wide inner ring insert Bearings set screw locking. This diamond-shaped bearing box has a flange on just one side, so it is appropriate for applications in small spaces such as machinery sides and vertical surfaces.
3-Bolt flange bracket units with set screw lock.
Available in metric and inch sizes.
Applications and industry: AGRICULTURE, AUTOMOTIVE, CEMENT INDUSTRY, CRUSHER INDUSTRY, HEAVY MACHINERY EQUIPMENTS, HOME APPLIANCES, MINING SECTOR, METAL INDUSTRY, FLUID MACHINERY, TEXTILE INDUSTRY
Bearing Number | Inner Diameter (d) MM | Outer Diameter (D) MM | d1 | Width C | r1 Min | Dynamic | Static | Limiting Speed | Weight (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFB201 | 12 | 0.587 | |||||||
UCFB201-8 | 1/2 | 0.577 | |||||||
UCFB202 | 15 | 0.577 | |||||||
UCFB202-9 | 9/16 | 0.577 | |||||||
UCFB202-10 | 5/8 | 0.577 | |||||||
UCFB203 | 17 | 0.567 | |||||||
UCFB203-11 | 11/16 | 0.557 | |||||||
UCFB204 | 20 | 0.546 | |||||||
UCFB204-12 | 3/4 | 0.546 | |||||||
UCFB205 | 25 | 0.637 | |||||||
UCFB205-13 | 13/16 | 0.674 | |||||||
UCFB205-14 | 7/8 | 0.664 | |||||||
UCFB205-15 | 15/16 | 0.644 | |||||||
UCFB205-16 | 1 | 0.634 | |||||||
UCFB206 | 30 | 0.879 | |||||||
UCFB206-17 | 1-1/16 | 0.889 | |||||||
UCFB206-18 | 1-1/8 | 0.899 | |||||||
UCFB206-19 | 1-3/16 | 0.879 | |||||||
UCFB206-20 | 1-1/4 | 0.869 | |||||||
UCFB207 | 35 | 1.241 | |||||||
UCFB207-20 | 1-1/4 | 1.306 | |||||||
UCFB207-21 | 1-5/16 | 1.276 | |||||||
UCFB207-22 | 1-3/8 | 1.246 | |||||||
UCFB207-23 | 1-7/16 | 1.216 | |||||||
UCFB208 | 40 | 1.661 | |||||||
UCFB208-24 | 1-1/2 | 1.701 | |||||||
UCFB208-25 | 1-9/16 | 1.671 | |||||||
UCFB209 | 45 | 1.924 | |||||||
UCFB209-26 | 1-5/8 | 2.024 | |||||||
UCFB209-27 | 1-11/16 | 1.984 | |||||||
UCFB209-28 | 1-3/4 | 1.944 | |||||||
UCFB210 | 50 | 2.212 | |||||||
UCFB210-29 | 1-13/16 | 2.332 | |||||||
UCFB210-30 | 1-7/8 | 2.282 | |||||||
UCFB210-31 | 1-15/16 | 2.232 | |||||||
UCFB210-32 | 2 | 2.192 | |||||||
UCFB211 | 55 | 3.095 | |||||||
UCFB211-32 | 2 | 3.245 | |||||||
UCFB211-33 | 2-1/16 | 3.185 | |||||||
UCFB211-34 | 2-1/8 | 3.145 | |||||||
UCFB211-35 | 2-3/16 | 3.075 | |||||||
UCFB212 | 60 | 3.869 | |||||||
UCFB212-36 | 2-1/4 | 3.999 | |||||||
UCFB212-37 | 2-5/16 | 3.919 | |||||||
UCFB212-38 | 2-3/8 | 3.849 | |||||||
UCFB212-39 | 2-7/16 | 3.779 | |||||||
UCFB213 | 65 | 4.968 | |||||||
UCFB213-40 | 2-1/2 | 5.058 | |||||||
UCFB213-41 | 2-9/16 | 4.968 | |||||||
64 |