UCFL 300

FUR-006AB890

100 In stock

Dincidunteros

 

 

Send Query WhatsApp Us
Bearing Number Inner Diameter (d) MM Width (B) MM B Drawing a l s g e i z n Bolt Size (MM) Weight (KG) Housing No.
UCFL 305 25 80 38 150 29 19 13 113 16 39 15 M16 0.891 FL305
UCFL 305-13 13/16 3-5/32 1.4961 5-29/32 1-5/32 3/4 1/2 4-7/16 5/8 1-17/32 0.591 5/8 0.941 FL305
UCFL 305-14 7/8 3-5/32 1.4961 5-29/32 1-5/32 3/4 1/2 4-7/16 5/8 1-17/32 0.591 5/8 0.921 FL305
UCFL 305-15 15/16 3-5/32 1.4961 5-29/32 1-5/32 3/4 1/2 4-7/16 5/8 1-17/32 0.591 5/8 0.901 FL305
UCFL 305-16 1 3-5/32 1.4961 5-29/32 1-5/32 3/4 1/2 4-7/16 5/8 1-17/32 0.591 5/8 0.891 FL305
UCFL 306 30 90 43 180 32 23 15 134 18 44 17 M20 1.365 FL306
UCFL 306-17 1-1/16 3-17/32 1.6929 7-3/32 1-1/4 29/32 19/32 5-9/32 45/64 1-47/64 0.669 3/4 1.419 FL306
UCFL 306-18 1-1/8 3-17/32 1.6929 7-3/32 1-1/4 29/32 19/32 5-9/32 45/64 1-47/64 0.669 3/4 1.389 FL306
UCFL 306-19 1-3/16 3-17/32 1.6929 7-3/32 1-1/4 29/32 19/32 5-9/32 45/64 1-47/64 0.669 3/4 1.369 FL306
UCFL 307 35 100 48 185 36 23 16 141 20 49 19 M20 1.674 FL307
UCFL 307-20 1-1/4 3-15/16 1.8898 7-9/32 1-13/32 29/32 5/8 5-35/64 25/32 1-59/64 0.748 3/4 1.73 FL307
UCFL 307-21 1-5/16 3-15/16 1.8898 7-9/32 1-13/32 29/32 5/8 5-35/64 25/32 1-59/64 0.748 3/4 1.7 FL307
UCFL 307-22 1-3/8 3-15/16 1.8898 7-9/32 1-13/32 29/32 5/8 5-35/64 25/32 1-59/64 0.748 3/4 1.67 FL307
UCFL 307-23 1-7/16 3-15/16 1.8898 7-9/32 1-13/32 29/32 5/8 5-35/64 25/32 1-59/64 0.748 3/4 1.64 FL307
UCFL 308 40 112 52 200 40 23 17 158 23 56 19 M20 2.199 FL308
UCFL 308-24 1-1/2 4-13/32 2.0472 7-7/8 1-9/16 29/32 21/32 6-7/32 29/32 1-13/64 0.748 3/4 2.245 FL308
UCFL 308-25 1-9/16 4-13/32 2.0472 7-7/8 1-9/16 29/32 21/32 6-7/32 29/32 1-13/64 0.748 3/4 2.205 FL308
UCFL 309 45 125 57 230 44 25 18 177 25 60 22 M22 3.117 FL309
UCFL 309-26 1-5/8 4-29/32 2.2441 9-1/16 1-23/32 63/64 23/32 6-31/32 63/64 2-23/64 0.866 7/8 3.212 FL309
UCFL 309-27 1-11/16 4-29/32 2.2441 9-1/16 1-23/32 63/64 23/32 6-31/32 63/64 2-23/64 0.866 7/8 3.172 FL309
UCFL 309-28 1-3/4 4-29/32 2.2441 9-1/16 1-23/32 63/64 23/32 6-31/32 63/64 2-23/64 0.866 7/8 3.122 FL309
UCFL 310 50 140 61 240 48 25 19 187 28 67 22 M22 3.993 FL310
UCFL 310-29 1-13/16 5-1/2 2.4016 9-7/16 1-7/8 63/64 3/4 7-23/64 1-7/64 2-41/64 0.866 7/8 4.336 FL310
UCFL 310-30 1-7/8 5-1/2 2.4016 9-7/16 1-7/8 63/64 3/4 7-23/64 1-7/64 2-41/64 0.866 7/8 4.086 FL310
UCFL 310-31 1-15/16 5-1/2 2.4016 9-7/16 1-7/8 63/64 3/4 7-23/64 1-7/64 2-41/64 0.866 7/8 4.026 FL310
UCFL 311 55 150 66 250 52 25 20 198 30 71 25 M22 4.79 FL311
UCFL 311-32 2 5-29/32 2.5984 9-27/32 2-1/16 63/64 25/32 7-51/64 1-3/16 2-51/64 0.984 7/8 4.97 FL311
UCFL 311-33 2-1/16 5-29/32 2.5984 9-27/32 2-1/16 63/64 25/32 7-51/64 1-3/16 2-51/64 0.984 7/8 4.9 FL311
UCFL 311-34 2-1/8 5-29/32 2.5984 9-27/32 2-1/16 63/64 25/32 7-51/64 1-3/16 2-51/64 0.984 7/8 4.84 FL311
UCFL 311-35 2-3/16 5-29/32 2.5984 9-27/32 2-1/16 63/64 25/32 7-51/64 1-3/16 2-51/64 0.984 7/8 4.76 FL311
UCFL 312 60 160 71 270 56 31 22 212 33 78 26 M27 5.771 FL312
UCFL 312-36 2-1/4 6-5/64 2.7953 10-5/8 2-7/32 1-7/32 7/8 8-11/32 1-19/64 3-5/64 1.024 1 5.921 FL312
UCFL 312-37 2-5/16 6-5/64 2.7953 10-5/8 2-7/32 1-7/32 7/8 8-11/32 1-19/64 3-5/64 1.024 1 5.841 FL312
UCFL 312-38 2-3/8 6-5/64 2.7953 10-5/8 2-7/32 1-7/32 7/8 8-11/32 1-19/64 3-5/64 1.024 1 5.751 FL312
UCFL 312-39 2-7/16 6-5/64 2.7953 10-5/8 2-7/32 1-7/32 7/8 8-11/32 1-19/64 3-5/64 1.024 1 5.671 FL312
UCFL 313 65 175 75 295 58 31 25 240 33 78 30 M27 7.377 FL313
UCFL 313-40 2-1/2 6-7/8 2.9528 11-5/8 2-9/32 1-7/32 31/32 9-29/64 1-19/64 3-5/64 1.181 1 7.463 FL313
UCFL 313-41 2-9/16 6-7/8 2.9528 11-5/8 2-9/32 1-7/32 31/32 9-29/64 1-19/64 3-5/64 1.181 1 7.363 FL313
UCFL 314 70 185 78 315 61 35 28 250 36 81 33 M30 8.716 FL314
UCFL 314-42 2-5/8 7-9/32 3.0708 12-13/32 2-13/32 1-3/8 1-3/32 9-27/32 1-27/64 3-3/16 1.299 1-1/8 8.936 FL314
UCFL 314-43 2-11/16 7-9/32 3.0708 12-13/32 2-13/32 1-3/8 1-3/32 9-27/32 1-27/64 3-3/16 1.299 1-1/8 8.826 FL314
UCFL 314-44 2-3/4 7-9/32 3.0708 12-13/32 2-13/32 1-3/8 1-3/32 9-27/32 1-27/64 3-3/16 1.299 1-1/8 8.726 FL314
UCFL 315 75 195 82 320 66 35 30 260 39 89 32 M30 10.02 FL315
UCFL 315-45 2-13/16 7-11/16 3.2283 12-19/32 2-19/32 1-3/8 1-3/16 10-15/64 1-17/32 3-1/2 1.26 1-1/8 10.29 FL315
UCFL 315-46 2-7/8 7-11/16 3.2283 12-19/32 2-19/32 1-3/8 1-3/16 10-15/64 1-17/32 3-1/2 1.26 1-1/8 10.15 FL315
UCFL 315-47 2-15/16 7-11/16 3.2283 12-19/32 2-19/32 1-3/8 1-3/16 10-15/64 1-17/32 3-1/2 1.26 1-1/8 10.06 FL315
UCFL 315-48 3 7-11/16 3.2283 12-19/32 2-19/32 1-3/8 1-3/16 10-15/64 1-17/32 3-1/2 1.26 1-1/8 9.93 FL315
UCFL 316 80 210 86 355 68 38 32 285 38 90 34 M33 12.419 FL316
UCFL 316-49 3-1/16 8-9/32 3.3858 13-31/32 2-11/16 1-1/2 1-1/4 11-7/32 1-1/2 3-35/64 1.339 1-1/4 12.589 FL316
UCFL 316-50 3-1/8 8-9/32 3.3858 13-31/32 2-11/16 1-1/2 1-1/4 11-7/32 1-1/2 3-35/64 1.339 1-1/4 12.449 FL316
UCFL 316-51 3-3/16 8-9/32 3.3858 13-31/32 2-11/16 1-1/2 1-1/4 11-7/32 1-1/2 3-35/64 1.339 1-1/4 12.359 FL316
UCFL 317 85 220 96 370 74 38 32 300 44 100 40 M33 14.338 FL317
UCFL 317-52 3-1/4 8-21/32 3.7795 14-9/16 2-29/32 1-1/2 1-1/4 11-13/16 1-47/64 3-15/16 1.575 1-1/4 14.558 FL317
UCFL 317-53 3-5/16 8-21/32 3.7795 14-9/16 2-29/32 1-1/2 1-1/4 11-13/16 1-47/64 3-15/16 1.575 1-1/4 14.528 FL317
UCFL 317-55 3-7/16 8-21/32 3.7795 14-9/16 2-29/32 1-1/2 1-1/4 11-13/16 1-47/64 3-15/16 1.575 1-1/4 14.308 FL317
UCFL 318 90 235 96 385 76 38 36 315 44 100 40 M33 16.869 FL318
UCFL 318-55 3-7/16 9-1/4 3.7795 15-5/32 3 1-1/2 1-13/32 12-13/32 1-47/64 3-15/16 1.575 1-1/4 17.159 FL318
UCFL 318-56 3-1/2 9-1/4 3.7795 15-5/32 3 1-1/2 1-13/32 12-13/32 1-47/64 3-15/16 1.575 1-1/4 16.979 FL318
UCFL 319 95 250 103 405 94 41 40 330 59 121 41 M36 21.712 FL319
UCFL 319-58 3-5/8 9-27/32 4.0551 15-15/16 3-11/16 1-39/64 1-9/16 12-63/64 2-21/64 4-49/64 1.614 1-3/8 22.042 FL319
UCFL 319-59 3-11/16 9-27/32 4.0551 15-15/16 3-11/16 1-39/64 1-9/16 12-63/64 2-21/64 4-49/64 1.614 1-3/8 21.862 FL319
UCFL 319-60 3-3/4 9-27/32 4.0551 15-15/16 3-11/16 1-39/64 1-9/16 12-63/64 2-21/64 4-49/64 1.614 1-3/8 21.672 FL319
UCFL 320 100 270 108 440 94 44 40 360 59 125 42 M39 25.95 FL320
UCFL 320-64 4 10-5/8 4.2519 17-5/16 3-11/16 1-47/64 1-9/16 14-11/64 2-21/64 4-29/32 1.6535 1-1/2 25.75 FL320
UCFL 322 110 300 117 470 96 44 42 390 60 131 46 M39 33.05 FL322
UCFL 324 120 330 126 520 110 47 48 430 65 140 51 M42 46.47 FL324
UCFL 326 130 360 135 550 115 47 50 460 65 146 54 M42 57.38 FL326
UCFL 328 140 400 145 600 125 51 60 500 75 161 59 M45 79.08 FL328
How can I help you?