• UCT 300 | KG Bearing
  • UCT 300 Line Drawing | KG Bearing

UCT 300

FUR-006AB890

100 In stock

Dincidunteros

Available in metric and inch sizes.

Applications and industry: AGRICULTUREAUTOMOTIVECEMENT INDUSTRYCRUSHER INDUSTRYHEAVY MACHINERY EQUIPMENTSHOME APPLIANCESMINING SECTORMETAL INDUSTRYFLUID MACHINERYTEXTILE INDUSTRY

KZ BEARING SERIES: UCT 200, UCT 300

 

Send Query WhatsApp Us
Bearing Number Inner Diameter (d) MM Outer Diameter (D) MM Width (B) MM w B Drawing k a l s g h j e n p Weight (KG) Housing No. Quality
UCT 305 25 16 65 122 38 12 89 26 26 14 76 36 80 15 62 1.2 T305 36
UCT 305-13 13/16 5/8 2-9/16 4-13/16 1.4961 0.472 3-1/2 1-1/32 1-1/32 9/16 3 1-13/32 3-5/32 0.591 2-7/16 1.2 T305 1-13/32
UCT 305-14 7/8 5/8 2-9/16 4-13/16 1.4961 0.472 3-1/2 1-1/32 1-1/32 9/16 3 1-13/32 3-5/32 0.591 2-7/16 1.2 T305 1-13/32
UCT 305-15 15/16 5/8 2-9/16 4-13/16 1.4961 0.472 3-1/2 1-1/32 1-1/32 9/16 3 1-13/32 3-5/32 0.591 2-7/16 1.2 T305 1-13/32
UCT 305-16 1 5/8 2-9/16 4-13/16 1.4961 0.472 3-1/2 1-1/32 1-1/32 9/16 3 1-13/32 3-5/32 0.591 2-7/16 1.2 T305 1-13/32
UCT 306 30 18 74 137 43 16 100 28 28 16 85 41 90 17 70 1.7 T306 41
UCT 306-17 1-1/16 23/32 2-29/32 5-13/32 1.6929 0.63 3-15/16 1-3/32 1-3/32 5/8 3-11/32 1-5/8 3-35/64 0.669 2-3/4 1.7 T306 1-5/8
UCT 306-18 1-1/8 23/32 2-29/32 5-13/32 1.6929 0.63 3-15/16 1-3/32 1-3/32 5/8 3-11/32 1-5/8 3-35/64 0.669 2-3/4 1.7 T306 1-5/8
UCT 306-19 1-3/16 23/32 2-29/32 5-13/32 1.6929 0.63 3-15/16 1-3/32 1-3/32 5/8 3-11/32 1-5/8 3-35/64 0.669 2-3/4 1.7 T306 1-5/8
UCT 307 35 20 80 150 48 16 111 32 30 17 94 45 100 19 75 2.3 T307 45
UCT 307-20 1-1/4 12/32 3-5/32 5-29/32 1.8898 0.63 4-3/8 1-1/4 1-3/16 43/64 3-11/16 1-25/32 3-15/16 0.748 2-15/16 2.3 T307 1-25/32
UCT 307-21 1-5/16 12/32 3-5/32 5-29/32 1.8898 0.63 4-3/8 1-1/4 1-3/16 43/64 3-11/16 1-25/32 3-15/16 0.748 2-15/16 2.3 T307 1-25/32
UCT 307-22 1-3/8 12/32 3-5/32 5-29/32 1.8898 0.63 4-3/8 1-1/4 1-3/16 43/64 3-11/16 1-25/32 3-15/16 0.748 2-15/16 2.3 T307 1-25/32
UCT 307-23 1-7/16 12/32 3-5/32 5-29/32 1.8898 0.63 4-3/8 1-1/4 1-3/16 43/64 3-11/16 1-25/32 3-15/16 0.748 2-15/16 2.3 T307 1-25/32
UCT 308 40 22 89 162 52 18 124 34 32 19 100 50 112 19 83 2.9 T308 50
UCT 308-24 1-1/2 7/8 3-1/2 6-3/8 2.0472 0.709 4-7/8 1-11/32 1-1/4 3/4 3-15/16 1-31/32 4-13/32 0.748 3-17/64 2.9 T308 1-31/32
UCT 308-25 1-9/16 7/8 3-1/2 6-3/8 2.0472 0.709 4-7/8 1-11/32 1-1/4 3/4 3-15/16 1-31/32 4-13/32 0.748 3-17/64 2.9 T308 1-31/32
UCT 309 45 24 97 178 57 18 138 38 34 20 110 55 125 22 90 4 T309 55
UCT 309-26 1-5/8 15/16 3-13/16 7 2.2441 0.709 5-7/16 1-1/2 1-11/32 25/32 4-11/32 2-5/32 4-59/64 0.866 3-17/32 4 T309 2-5/32
UCT 309-27 1-11/16 15/16 3-13/16 7 2.2441 0.709 5-7/16 1-1/2 1-11/32 25/32 4-11/32 2-5/32 4-59/64 0.866 3-17/32 4 T309 2-5/32
UCT 309-28 1-3/4 15/16 3-13/16 7 2.2441 0.709 5-7/16 1-1/2 1-11/32 25/32 4-11/32 2-5/32 4-59/64 0.866 3-17/32 4 T309 2-5/32
UCT 310 50 27 106 192 61 20 151 40 37 22 118 61 140 22 98 5 T310 61
UCT 310-29 1-13/16 1-1/16 4-3/16 7-9/16 2.4016 0.787 5-15/16 1-9/16 1-15/32 7/8 4-21/32 2-13/32 5-33/64 0.866 3-27/32 5 T310 2-13/32
UCT 310-30 1-7/8 1-1/16 4-3/16 7-9/16 2.4016 0.787 5-15/16 1-9/16 1-15/32 7/8 4-21/32 2-13/32 5-33/64 0.866 3-27/32 5 T310 2-13/32
UCT 310-31 1-15/16 1-1/16 4-3/16 7-9/16 2.4016 0.787 5-15/16 1-9/16 1-15/32 7/8 4-21/32 2-13/32 5-33/64 0.866 3-27/32 5 T310 2-13/32
UCT 311 55 29 115 207 66 22 163 44 39 23 127 66 150 25 105 6.2 T311 66
UCT 311-32 2 1-5/32 4-17/32 8-5/32 2.5984 0.866 6-13/32 1-23/32 1-17/32 29/32 5 2-19/32 5-29/32 0.984 4-1/8 6.2 T311 2-19/32
UCT 311-33 2-1/16 1-5/32 4-17/32 8-5/32 2.5984 0.866 6-13/32 1-23/32 1-17/32 29/32 5 2-19/32 5-29/32 0.984 4-1/8 6.2 T311 2-19/32
UCT 311-34 2-1/8 1-5/32 4-17/32 8-5/32 2.5984 0.866 6-13/32 1-23/32 1-17/32 29/32 5 2-19/32 5-29/32 0.984 4-1/8 6.2 T311 2-19/32
UCT 311-35 2-3/16 1-5/32 4-17/32 8-5/32 2.5984 0.866 6-13/32 1-23/32 1-17/32 29/32 5 2-19/32 5-29/32 0.984 4-1/8 6.2 T311 2-19/32
UCT 312 60 31 123 220 71 22 178 46 41 25 135 71 160 26 113 7.5 T312 71
UCT 312-36 2-1/4 1-7/32 4-27/32 8-21/32 2.7953 0.866 7 1-13/16 1-5/8 31/32 5-5/16 2-25/32 6-19/64 1.024 4-7/16 7.5 T312 2-25/32
UCT 312-37 2-5/16 1-7/32 4-27/32 8-21/32 2.7953 0.866 7 1-13/16 1-5/8 31/32 5-5/16 2-25/32 6-19/64 1.024 4-7/16 7.5 T312 2-25/32
UCT 312-38 2-3/8 1-7/32 4-27/32 8-21/32 2.7953 0.866 7 1-13/16 1-5/8 31/32 5-5/16 2-25/32 6-19/64 1.024 4-7/16 7.5 T312 2-25/32
UCT 312-39 2-7/16 1-7/32 4-27/32 8-21/32 2.7953 0.866 7 1-13/16 1-5/8 31/32 5-5/16 2-25/32 6-19/64 1.024 4-7/16 7.5 T312 2-25/32
UCT 313 65 32 134 238 75 26 190 50 43 27 146 80 170 30 116 9.3 T313 70
UCT 313-40 2-1/2 1-17/64 5-9/32 9-3/8 2.9528 1.024 7-15/32 1-31/32 1-11/16 1-1/16 5-3/4 3-5/32 6-11/16 1.181 4-9/16 9.3 T313 2-3/4
UCT 313-41 2-9/16 1-17/64 5-9/32 9-3/8 2.9528 1.024 7-15/32 1-31/32 1-11/16 1-1/16 5-3/4 3-5/32 6-11/16 1.181 4-9/16 9.3 T313 2-3/4
UCT 314 70 36 140 252 78 26 202 52 46 27 155 90 180 33 130 10.9 T314 85
UCT 314-42 2-5/8 1-13/32 5-1/2 9-29/32 3.0708 1.024 7-15/16 2-1/16 1-13/16 1-1/16 6-3/32 3-17/32 7-3/32 1.299 5-1/8 10.9 T314 3-11/32
UCT 314-43 2-11/16 1-13/32 5-1/2 9-29/32 3.0708 1.024 7-15/16 2-1/16 1-13/16 1-1/16 6-3/32 3-17/32 7-3/32 1.299 5-1/8 10.9 T314 3-11/32
UCT 314-44 2-3/4 1-13/32 5-1/2 9-29/32 3.0708 1.024 7-15/16 2-1/16 1-13/16 1-1/16 6-3/32 3-17/32 7-3/32 1.299 5-1/8 10.9 T314 3-11/32
UCT 315 75 36 150 262 82 26 216 55 46 27 160 90 192 32 132 12.7 T315 85
UCT 315-45 2-13/16 1-13/32 5-29/32 10-5/16 3.2283 1.024 8-1/2 2-5/32 1-13/16 1-1/16 6-5/16 3-17/32 7-9/16 1.26 5-3/16 12.7 T315 3-11/32
UCT 315-46 2-7/8 1-13/32 5-29/32 10-5/16 3.2283 1.024 8-1/2 2-5/32 1-13/16 1-1/16 6-5/16 3-17/32 7-9/16 1.26 5-3/16 12.7 T315 3-11/32
UCT 315-47 2-15/16 1-13/32 5-29/32 10-5/16 3.2283 1.024 8-1/2 2-5/32 1-13/16 1-1/16 6-5/16 3-17/32 7-9/16 1.26 5-3/16 12.7 T315 3-11/32
UCT 315-48 3 1-13/32 5-29/32 10-5/16 3.2283 1.024 8-1/2 2-5/32 1-13/16 1-1/16 6-5/16 3-17/32 7-9/16 1.26 5-3/16 12.7 T315 3-11/32
UCT 316 80 42 160 282 86 30 230 60 53 30 174 102 204 34 150 15.8 T316 98
UCT 316-49 3-1/16 1-21/32 6-5/6 11-3/32 3.3858 1.181 9-1/16 2-3/8 2-3/32 1-3/16 6-27/32 4-1/32 8-1/32 1.26 5-29/32 15.8 T316 3-27/32
UCT 316-50 3-1/8 1-21/32 6-5/6 11-3/32 3.3858 1.181 9-1/16 2-3/8 2-3/32 1-3/16 6-27/32 4-1/32 8-1/32 1.26 5-29/32 15.8 T316 3-27/32
UCT 316-51 3-3/16 1-21/32 6-5/6 11-3/32 3.3858 1.181 9-1/16 2-3/8 2-3/32 1-3/16 6-27/32 4-1/32 8-1/32 1.26 5-29/32 15.8 T316 3-27/32
UCT 317 85 42 170 298 96 32 240 64 53 32 183 102 214 40 152 18.6 T317 98
UCT 317-52 3-1/4 1-21/32 6-11/16 11-23/32 3.7795 1.26 9-7/16 2-33/64 2-3/32 1-1/4 7-7/32 4-1/32 8-27/64 1.575 5-31/32 18.6 T317 3-27/32
UCT 317-53 3-5/16 1-21/32 6-11/16 11-23/32 3.7795 1.26 9-7/16 2-17/32 2-3/32 1-1/4 7-7/32 4-1/32 8-27/64 1.575 5-31/32 18.6 T317 3-27/32
UCT 317-55 3-7/16 1-21/32 6-11/16 11-23/32 3.7795 1.26 9-7/16 2-33/64 2-3/32 1-1/4 7-7/32 4-1/32 8-27/64 1.575 5-31/32 18.6 T317 3-27/32
UCT 317-60 3-3/4 1-13/16 7-3/32 12-11/16 4.0551 1.378 10-5/8 2-27/32 2-1/4 1-5/16 7-3/4 4-11/32 9-29/64 1.614 6-1/2 24.6 T319 4-3/16
UCT 318 90 46 175 312 96 32 255 66 57 32 192 110 228 40 160 21 T318 106
UCT 318-55 3-7/16 1-13/16 6-7/8 12-9/32 3.7795 1.26 10-1/32 2-19/32 2-1/4 1-1/4 7-9/16 4-11/32 8-31/32 1.575 6-5/16 21 T318 4-3/16
UCT 318-56 3-1/2 1-13/16 6-7/8 12-9/32 3.7795 1.26 10-1/32 2-19/32 2-1/4 1-1/4 7-9/16 4-11/32 8-31/32 1.575 6-5/16 21 T318 4-3/16
UCT 319 95 46 180 322 103 35 270 72 57 33 197 110 240 41 165 24.6 T319 106
UCT 319-58 3-5/8 1-13/16 7-3/32 12-11/16 4.0551 1.378 10-5/8 2-27/32 2-1/4 1-5/16 7-3/4 4-11/32 9-29/64 1.614 6-1/2 24.6 T319 4-3/16
UCT 319-59 3-11/16 1-13/16 7-3/32 12-11/16 4.0551 1.378 10-5/8 2-27/32 2-1/4 1-5/16 7-3/4 4-11/32 9-29/64 1.614 6-1/2 24.6 T319 4-3/16
UCT 320 100 48 200 345 108 35 290 75 59 32 210 120 260 42 175 29.9 T320 115
UCT 320-64 4 1-7/8 7-7/8 13-19/32 4.2519 1.378 11-13/32 2-15/16 2-21/64 1-1/4 8-9/32 4-23/32 10-15/64 1.6535 6-7/8 29.9 T320 4-17/32
UCT 322 110 52 215 385 117 38 320 80 65 38 235 130 285 46 185 39.4 T322 125
UCT 324 120 60 230 432 126 45 355 90 70 42 267 140 320 51 210 54.2 T324 140
UCT 326 130 65 240 465 135 50 385 100 75 45 285 150 350 54 220 68.4 T326 150
UCT 328 140 70 255 515 145 50 415 100 80 50 315 155 380 59 230 82.9 T328 160
How can I help you?