• UCHA | KG Bearing
  • UCHA Line Drawing | KG Bearing

UCHA

FUR-006AB890

100 In stock

Dincidunteros

These are Cast Iron Hanger Ball Bearing Units having set screw locking. We are an authentic company engaged as supplier and trader of UCHA Pedestal Hanging Bearing in India. It's one kind of pedestal bearing, which is also called hanger bearing, which is used to hang or support shaft in mid parts. Plummer block bearing also known as Pedestal Bearing or bearing housing, is a pedestal used to provide support for a rotating shaft with the help of compatible bearings & various accessories. Housing material for a pillow block is typically made of cast iron or cast steel.

Available in metric and inch sizes.

Applications and industry: AGRICULTUREAUTOMOTIVECEMENT INDUSTRYCRUSHER INDUSTRYHEAVY MACHINERY EQUIPMENTSHOME APPLIANCESMINING SECTORMETAL INDUSTRYFLUID MACHINERYTEXTILE INDUSTRY

KZ BEARING SERIES : UCHA 200

 
Send Query WhatsApp Us
Bearing Number Inner Diameter (d) MM Width (B) MM Width C w B Drawing a l s h n Weight (KG) Housing No.
UCHA201 12 31 0 96 64 40 19 G-3/4 64 12.7 0.637 HA201
UCHA201-8 1/2 1.2205 0 3-25/32 2-33/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.5 0.627 HA201
UCHA202 15 1.2205 0 3-25/32 2-33/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.5 0.627 HA202
UCHA202-9 9/16 1.2205 0 3-25/32 2-33/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.5 0.627 HA202
UCHA202-10 5/8 1.2205 0 3-25/32 2-33/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.5 0.627 HA202
UCHA203 17 1.2205 0 3-25/32 2-33/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.5 0.617 HA203
UCHA203-11 11/16 1.2205 0 3-25/32 2-33/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.5 0.607 HA203
UCHA204 20 1.2205 0 3-25/32 2-33/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.5 0.596 HA204
UCHA204-12 3/4 1.2205 0 3-25/32 2-33/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.5 0.596 HA204
UCHA205 25 34.1 0 103 78 40 19 G-3/4 64 14.3 0.794 HA205
UCHA205-13 13/16 1.3425 0 4-1/16 3-5/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.563 0.831 HA205
UCHA205-14 7/8 1.3425 0 4-1/16 3-5/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.563 0.821 HA205
UCHA205-15 15/16 1.3425 0 4-1/16 3-5/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.563 0.801 HA205
UCHA205-16 1 1.3425 0 4-1/16 3-5/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.563 0.791 HA205
UCHA206 30 38.1 0 103 78 40 19 G-3/4 64 15.9 0.778 HA206
UCHA206-17 1-1/16 1.5 0 4-1/16 3-5/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.626 0.788 HA206
UCHA206-18 1-1/8 1.5 0 4-1/16 3-5/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.626 0.798 HA206
UCHA206-19 1-3/16 1.5 0 4-1/16 3-5/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.626 0.778 HA206
UCHA206-20 1-1/4 1.5 0 4-1/16 3-5/64 1-37/64 3/4 G-3/4 2-33/64 0.626 0.768 HA206
UCHA207 35 42.9 0 116 92 40 19 G-3/4 70 17.5 1.099 HA207
UCHA207-20 1-1/4 1.689 4-9/16 3-5/8 1-37/64 3/4 G-3/4 2-3/4 0.689 1.164 HA207
UCHA207-21 1-5/16 1.689 4-9/16 3-5/8 1-37/64 3/4 G-3/4 2-3/4 0.689 1.134 HA207
UCHA207-22 1-3/8 1.689 4-9/16 3-5/8 1-37/64 3/4 G-3/4 2-3/4 0.689 1.104 HA207
UCHA207-23 1-7/16 1.689 4-9/16 3-5/8 1-37/64 3/4 G-3/4 2-3/4 0.689 1.074 HA207
UCHA208 40 49.2 121 96 40 19 G-3/4 73 19 1.218 HA208
UCHA208-24 1-1/2 1.937 4-49/64 3-25/32 1-37/64 3/4 G-3/4 2-7/8 0.748 1.258 HA208
UCHA208-25 1-9/16 1.937 4-49/64 3-25/32 1-37/64 3/4 G-3/4 2-7/8 0.748 1.228 HA208
UCHA209 45 49.2 136 108 48 21 G1 82 19 1.714 HA209
UCHA209-26 1-5/8 1.937 5-23/64 4-1/4 1-57/64 53/64 G1 3-15/64 0.748 1.814 HA209
UCHA209-27 1-11/16 1.937 5-23/64 4-1/4 1-57/64 53/64 G1 3-15/64 0.748 1.774 HA209
UCHA209-28 1-3/4 1.937 5-23/64 4-1/4 1-57/64 53/64 G1 3-15/64 0.748 1.734 HA209
UCHA210 50 51.6 142 118 48 21 G1 83 19 2.04 HA210
UCHA210-29 1-13/16 2.0315 5-19/32 4-41/64 1-57/64 53/64 G1 3-17/64 0.748 2.16 HA210
UCHA210-30 1-7/8 2.0315 5-19/32 4-41/64 1-57/64 53/64 G1 3-17/64 0.748 2.11 HA210
UCHA210-31 1-15/16 2.0315 5-19/32 4-41/64 1-57/64 53/64 G1 3-17/64 0.748 2.06 HA210
UCHA210-32 2 2.0315 5-19/32 4-41/64 1-57/64 53/64 G1 3-17/64 0.748 2.02 HA210
UCHA211 55 55.6 150 126 60 25 G1-1/4 87 22.2 2.447 HA211
UCHA211-32 2 2.189 5-29/32 4-61/64 2-23/64 63/64 G1-1/4 3-27/64 0.874 2.597 HA211
UCHA211-33 2-1/16 2.189 5-29/32 4-61/64 2-23/64 63/64 G1-1/4 3-27/64 0.874 2.537 HA211
UCHA211-34 2-1/8 2.189 5-29/32 4-61/64 2-23/64 63/64 G1-1/4 3-27/64 0.874 2.497 HA211
UCHA211-35 2-3/16 2.189 5-29/32 4-61/64 2-23/64 63/64 G1-1/4 3-27/64 0.874 2.427 HA211
UCHA212 60 65.1 173 142 60 28 G1-1/4 102 25.4 3.555 HA212
UCHA212-36 2-1/4 2.563 6-13/16 5-19/32 2-23/64 1-7/64 G1-1/4 4-1/64 1 3.685 HA212
UCHA212-37 2-5/16 2.563 6-13/16 5-19/32 2-23/64 1-7/64 G1-1/4 4-1/64 1 3.605 HA212
UCHA212-38 2-3/8 2.563 6-13/16 5-19/32 2-23/64 1-7/64 G1-1/4 4-1/64 1 3.535 HA212
UCHA212-39 2-7/16 2.563 6-13/16 5-19/32 2-23/64 1-7/64 G1-1/4 4-1/64 1 3.465 HA212
UCHA213 65 65.1 200 166 70 32 G1-1/2 117 25.4 5.437 HA213
UCHA213-40 2-1/2 2.563 7-7/8 6-17/32 2-3/4 1-17/64 G1-1/2 4-39/64 1 5.527 HA213
UCHA213-41 2-9/16 2.563 7-7/8 6-17/32 2-3/4 1-17/64 G1-1/2 4-39/64 1 5.437 HA213
UCHA214 70 74.6 200 166 70 32 G1-1/2 117 30.2 5.457 HA214
UCHA214-42 2-5/8 2.937 7-7/8 6-17/32 2-3/4 1-17/64 G1-1/2 4-39/64 1.189 5.667 HA214
UCHA214-43 2-11/16 2.937 7-7/8 6-17/32 2-3/4 1-17/64 G1-1/2 4-39/64 1.189 5.567 HA214
UCHA214-44 2-3/4 2.937 7-7/8 6-17/32 2-3/4 1-17/64 G1-1/2 4-39/64 1.189 5.467 HA214
UCHA215 75 77.8 200 166 70 32 G1-1/2 117 33.3 5.414 HA215
UCHA215-45 2-13/16 3.063 7-7/8 6-17/32 2-3/4 1-17/64 G1-1/2 4-39/64 1.311 5.414 HA215
UCHA215-46 2-7/8 3.063 7-7/8 6-17/32 2-3/4 1-17/64 G1-1/2 4-39/64 1.311 5.664 HA215
UCHA215-47 2-15/16 3.063 7-7/8 6-17/32 2-3/4 1-17/64 G1-1/2 4-39/64 1.311 5.554 HA215
UCHA215-48 3 3.063 7-7/8 6-17/32 2-3/4 1-17/64 G1-1/2 4-39/64 1.311 5.354 HA215
How can I help you?