UCF 300

FUR-006AB890

100 In stock

Dincidunteros

These are square flanged housing with four fixing holes, having wide inner ring insert Bearings set screw locking and they are re-lubricatable.

Available in Metric and Inch sizes.

 

Send Query WhatsApp Us
Bearing Number Inner Diameter (d) MM B Drawing a l s g e i z n Bolt Size (MM) Weight (KG) Housing No.
UCF 305 25 38 110 29 16 13 80 16 39 15 M14 1.1 F305
UCF 305-13 13/16 1.4961 4-11/32 1-5/32 5/8 1/2 3-5/32 5/8 1-17/32 0.591 1/2 1.1 F305
UCF 305-14 7/8 1.4961 4-11/32 1-5/32 5/8 1/2 3-5/32 5/8 1-17/32 0.591 1/2 1.1 F305
UCF 305-15 15/16 1.4961 4-11/32 1-5/32 5/8 1/2 3-5/32 5/8 1-17/32 0.591 1/2 1.1 F305
UCF 305-16 1 1.4961 4-11/32 1-5/32 5/8 1/2 3-5/32 5/8 1-17/32 0.591 1/2 1.1 F305
UCF 306 30 43 125 32 16 15 95 18 44 17 M14 1.5 F306
UCF 306-17 1-1/16 1.6929 4-29/32 1-1/4 5/8 19/32 3-47/64 45/64 1-47/64 0.669 1/2 1.32 F306
UCF 306-18 1-1/8 1.6929 4-29/32 1-1/4 5/8 19/32 3-47/64 45/64 1-47/64 0.669 1/2 1.29 F306
UCF 306-19 1-3/16 1.6929 4-29/32 1-1/4 5/8 19/32 3-47/64 45/64 1-47/64 0.669 1/2 1.27 F306
UCF 307 35 48 135 36 19 16 100 20 49 19 M16 2 F307
UCF 307-20 1-1/4 1.8898 5-5/16 1-13/32 3/4 5/8 3-15/16 25/32 1-59/64 0.748 5/8 1.67 F307
UCF 307-21 1-5/16 1.8898 5-5/16 1-13/32 3/4 5/8 3-15/16 25/32 1-59/64 0.748 5/8 1.63 F307
UCF 307-22 1-3/8 1.8898 5-5/16 1-13/32 3/4 5/8 3-15/16 25/32 1-59/64 0.748 5/8 1.6 F307
UCF 307-23 1-7/16 1.8898 5-5/16 1-13/32 3/4 5/8 3-15/16 25/32 1-59/64 0.748 5/8 1.58 F307
UCF 308 40 52 150 40 19 17 112 23 56 19 M16 2.6 F308
UCF 308-24 1-1/2 2.0472 5-29/32 1-9/16 3/4 21/32 4-13/32 29/32 2-13/64 0.748 5/8 2.6 F308
UCF 308-25 1-9/16 2.0472 5-29/32 1-9/16 3/4 21/32 4-13/32 29/32 2-13/64 0.748 5/8 2.6 F308
UCF 309 45 57 160 44 19 18 125 25 60 22 M16 3.4 F309
UCF 309-26 1-5/8 2.2441 6-5/16 1-23/32 3/4 23/32 4-59/64 63/64 2-23/64 0.866 5/8 2.3 F309
UCF 309-27 1-11/16 2.2441 6-5/16 1-23/32 3/4 23/32 4-59/64 63/64 2-23/64 0.866 5/8 2.25 F309
UCF 309-28 1-3/4 2.2441 6-5/16 1-23/32 3/4 23/32 4-59/64 63/64 2-23/64 0.866 5/8 2.21 F309
UCF 310 50 61 175 48 23 19 132 28 67 22 M20 4.5 F310
UCF 310-29 1-13/16 2.4016 6-7/8 1-7/8 29/32 3/4 5-13/64 1-7/64 2-41/64 0.866 3/4 2.95 F310
UCF 310-30 1-7/8 2.4016 6-7/8 1-7/8 29/32 3/4 5-13/64 1-7/64 2-41/64 0.866 3/4 2.89 F310
UCF 310-31 1-15/16 2.4016 6-7/8 1-7/8 29/32 3/4 5-13/64 1-7/64 2-41/64 0.866 3/4 2.83 F310
UCF 311 55 66 185 52 23 20 140 30 71 25 M20 5.5 F311
UCF 311-32 2 2.5984 7-9/32 2-1/16 29/32 25/32 5-33/64 1-3/16 2-51/64 0.948 3/4 3.8 F311
UCF 311-33 2-1/16 2.5984 7-9/32 2-1/16 29/32 25/32 5-33/64 1-3/16 2-51/64 0.948 3/4 3.62 F311
UCF 311-34 2-1/8 2.5984 7-9/32 2-1/16 29/32 25/32 5-33/64 1-3/16 2-51/64 0.948 3/4 3.55 F311
UCF 311-35 2-3/16 2.5984 7-9/32 2-1/16 29/32 25/32 5-33/64 1-3/16 2-51/64 0.948 3/4 3.47 F311
UCF 312 60 71 195 56 23 22 150 33 78 26 M20 6.5 F312
UCF 312-36 2-1/4 2.7953 7-11/16 2-7/32 29/32 7/8 5-29/32 1-19/64 3-5/64 1.024 3/4 4.78 F312
UCF 312-37 2-5/16 2.7953 7-11/16 2-7/32 29/32 7/8 5-29/32 1-19/64 3-5/64 1.024 3/4 4.83 F312
UCF 312-38 2-3/8 2.7953 7-11/16 2-7/32 29/32 7/8 5-29/32 1-19/64 3-5/64 1.024 3/4 4.76 F312
UCF 312-39 2-7/16 2.7953 7-11/16 2-7/32 29/32 7/8 5-29/32 1-19/64 3-5/64 1.024 3/4 4.75 F312
UCF 313 65 75 208 58 23 22 166 33 78 30 M20 7.9 F313
UCF 313-40 2-1/2 2.9528 8-3/16 2-9/32 29/32 55/64 6-17/32 1-19/64 3-5/64 1.818 3/4 6 F313
UCF 313-41 2-9/16 2.9528 8-3/16 2-9/32 29/32 55/64 6-17/32 1-19/64 3-5/64 1.818 3/4 5.88 F313
UCF 314 70 78 226 61 25 25 178 36 81 33 M22 9.6 F314
UCF 314-42 2-5/8 3.0708 8-29/32 2-13/32 63/64 31/32 6-1/64 1-27/64 3-3/16 1.299 7/8 6.21 F314
UCF 314-43 2-11/16 3.0708 8-29/32 2-13/32 63/64 31/32 6-1/64 1-27/64 3-3/16 1.299 7/8 6.4 F314
UCF 314-44 2-3/4 3.0708 8-29/32 2-13/32 63/64 31/32 6-1/64 1-27/64 3-3/16 1.299 7/8 6.28 F314
UCF 315 75 82 236 66 25 25 184 39 89 32 M22 11 F315
UCF 315-45 2-13/16 3.2283 9-9/32 2-19/32 63/64 31/32 7-1/4 1-17/32 3-1/2 1.26 7/8 7.23 F315
UCF 315-46 2-7/8 3.2283 9-9/32 2-19/32 63/64 31/32 7-1/4 1-17/32 3-1/2 1.26 7/8 7.1 F315
UCF 315-47 2-15/16 3.2283 9-9/32 2-19/32 63/64 31/32 7-1/4 1-17/32 3-1/2 1.26 7/8 6.97 F315
UCF 315-48 3 3.2283 9-9/32 2-19/32 63/64 31/32 7-1/4 1-17/32 3-1/2 1.26 7/8 6.83 F315
UCF 316 80 86 250 68 31 27 196 38 90 34 M27 13.3 F316
UCF 316-49 3-1/16 3.3858 9-27/32 2-11/16 1-7/32 1-1/16 7-23/32 1-1/2 3-35/64 1.339 1 8.7412 F316
UCF 316-50 3-1/8 3.3858 9-27/32 2-11/16 1-7/32 1-1/16 7-23/32 1-1/2 3-35/64 1.339 1 8.5951 F316
UCF 316-51 3-3/16 3.3858 9-27/32 2-11/16 1-7/32 1-1/16 7-23/32 1-1/2 3-35/64 1.339 1 8.446 F316
UCF 317 85 96 260 74 31 27 204 44 100 40 M27 15.3 F317
UCF 317-52 3-1/4 3.7795 10-1/4 2-29/32 1-7/32 1-1/16 8-1/32 1-47/64 3-15/16 1.575 1 9.9981 F317
UCF 317-53 3-5/16 3.7795 10-1/4 2-29/32 1-7/32 1-1/16 8-1/32 1-47/64 3-15/16 1.575 1 9.878 F317
UCF 317-54 3-7/16 3.7795 10-1/4 2-29/32 1-7/32 1-1/16 8-1/32 1-47/64 3-15/16 1.575 1 9.6309 F317
UCF 318 90 96 280 76 35 30 216 44 100 40 M30 18.6 F318
UCF 318-55 3-7/16 3.7795 11-1/32 3 1-3/8 1-3/16 8-1/2 1-47/64 3-15/16 1.575 1-1/8 11.5009 F318
UCF 318-56 3-1/2 3.7795 11-1/32 3 1-3/8 1-3/16 8-1/2 1-47/64 3-15/16 1.575 1-1/8 11.5009 F318
UCF 319 95 103 290 94 35 30 228 59 121 41 M30 22.8 F319
UCF 319-58 3-5/8 4.0551 11-13/32 3-11/16 1-3/8 1-3/16 8-31/32 2-21/64 4-49/64 1.614 1-1/8 9.9981 F319
UCF 319-59 3-11/16 4.0551 11-13/32 3-11/16 1-3/8 1-3/16 8-31/32 2-21/64 4-49/64 1.614 1-1/8 9.878 F319
UCF 319-60 3-3/4 4.0551 11-13/32 3-11/16 1-3/8 1-3/16 8-31/32 2-21/64 4-49/64 1.614 1-1/8 9.6309 F319
UCF 320 100 108 310 94 38 32 242 59 125 42 M33 26.1 F320
UCF 320-64 4 4.252 12-7/32 3-11/16 1-1/2 1-1/4 9-17/32 2-21/64 4-29/32 1.654 1-1/4 26.1 F320
UCF 322 110 117 340 96 41 35 266 60 131 46 M36 34.9 F322
UCF 324 120 126 370 110 41 40 290 65 140 51 M36 46.8 F324
UCF 326 130 135 410 115 41 45 320 65 146 54 M36 62.6 F326
UCF 328 140 145 450 125 41 55 350 75 161 59 M36 85.5 F328
How can I help you?