SAPFT

FUR-006AB890

100 In stock

Dincidunteros

Pressed steel bearing units have a high rotation speed and high elasticity. These bearing units have a lower mass than those in cast iron, successfully combining their lightweight properties with excellent mechanical resistance. Lightweight, pressed steel unit used in machinery applications with low rotating speed or light load. Features zinc-plated housing, narrow inner ring bearing, and full cover metal-shroud seals.

Applications and industry: AGRICULTUREAUTOMOTIVECEMENT INDUSTRYCRUSHER INDUSTRYHEAVY MACHINERY EQUIPMENTSHOME APPLIANCESMINING SECTORMETAL INDUSTRYFLUID MACHINERYTEXTILE INDUSTRY

 

Send Query WhatsApp Us
Bearing Number Inner Diameter (d) MM Dimension-B1 (MM) B Drawing a e n Bolt Size (MM) t F Min S Moment (MM) Weight (KG) Housing No.
SAPFT 201 12 28.6 28.5 81 63.5 6.5 M6 4 49 7.1 14 0.26 PFT204
SAPFT 201-8 1/2 1.126 1-1/8 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 0.157 1-59/64 9/32 9/16 0.26 PFT204
SAPFT 202 15 1.126 1-1/8 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 0.157 1-59/64 9/32 9/16 0.26 PFT204
SAPFT 202-9 9/16 1.126 1-1/8 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 0.157 1-59/64 9/32 9/16 0.26 PFT204
SAPFT 202-10 5/8 1.126 1-1/8 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 0.157 1-59/64 9/32 9/16 0.26 PFT204
SAPFT 203 17 1.126 1-1/8 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 0.157 1-59/64 9/32 9/16 0.26 PFT204
SAPFT 203-11 11/16 1.126 1-1/8 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 0.157 1-59/64 9/32 9/16 0.26 PFT204
SAPFT 204 20 31 33 90 71.5 7.5 M8 4 56 9 16 0.28 PFT204
SAPFT 204-12 3/4 1.2204 1-19/64 3-35/64 2-13/16 0.2953 5/16 0.157 2-13/64 23/64 5/8 0.28 PFT204
SAPFT 205 25 31 35 95 76 7.5 M8 4 60 9 18 0.32 PFT205
SAPFT 205-13 13/16 1.2204 1-3/8 3-3/4 2-63/64 0.2953 5/16 0.157 2-23/64 23/64 23/32 0.32 PFT205
SAPFT 205-14 7/8 1.2204 1-3/8 3-3/4 2-63/64 0.2953 5/16 0.157 2-23/64 23/64 23/32 0.32 PFT205
SAPFT 205-15 15/16 1.2204 1-3/8 3-3/4 2-63/64 0.2953 5/16 0.157 2-23/64 23/64 23/32 0.32 PFT205
SAPFT 205-16 1 1.2204 1-3/8 3-3/4 2-63/64 0.2953 5/16 0.157 2-23/64 23/64 23/32 0.32 PFT205
SAPFT 206 30 35.7 40 113 90.5 9 M10 5.2 71 11 18 0.5 PFT206
SAPFT 206-17 1-1/16 1.4055 1-37/64 4-7/16 3-9/16 0.3543 3/8 0.205 2-51/64 7/16 23/32 0.5 PFT206
SAPFT 206-18 1-1/8 1.4055 1-37/64 4-7/16 3-9/16 0.3543 3/8 0.205 2-51/64 7/16 23/32 0.5 PFT206
SAPFT 206-19 1-3/16 1.4055 1-37/64 4-7/16 3-9/16 0.3543 3/8 0.205 2-51/64 7/16 23/32 0.5 PFT206
SAPFT 206-20 1-1/4 1.4055 1-37/64 4-7/16 3-9/16 0.3543 3/8 0.205 2-51/64 7/16 23/32 0.5 PFT206
SAPFT 207 35 38.9 44.5 122 100 9.5 M10 5.2 81 11 20 1.07 PFT207
SAPFT 207-20 1-1/4 1.5315 1-3/4 4-13/16 3-15/16 0.374 3/8 0.205 3-3/16 7/16 25/32 1.07 PFT207
SAPFT 207-21 1-5/16 1.5315 1-3/4 4-13/16 3-15/16 0.374 3/8 0.205 3-3/16 7/16 25/32 1.07 PFT207
SAPFT 207-22 1-3/8 1.5315 1-3/4 4-13/16 3-15/16 0.374 3/8 0.205 3-3/16 7/16 25/32 1.07 PFT207
SAPFT 207-23 1-7/16 1.5315 1-3/4 4-13/16 3-15/16 0.374 3/8 0.205 3-3/16 7/16 25/32 1.07 PFT207
How can I help you?