SAPF

FUR-006AB890

100 In stock

Dincidunteros

Pressed steel round flange bearing units are lightweight and made of pressed steel and zinc-coated for corrosion protection. They are designed for simple applications with limited loads and speeds and do not have any relubrication feature. The unit has 4 bolts holes for mounting. The eccentric locking collar type provides locking for one-directional applications. On one side of the bearing inner ring is an eccentric extension that fits the locking collar. On one side of the bearing inner ring is an eccentric extension that fits the locking collar. Dual heavy-duty contact-type seals, steel plate slingers on sides for dust exclusion.

Applications and industry: AGRICULTUREAUTOMOTIVECEMENT INDUSTRYCRUSHER INDUSTRYHEAVY MACHINERY EQUIPMENTSHOME APPLIANCESMINING SECTORMETAL INDUSTRYFLUID MACHINERYTEXTILE INDUSTRY

 

Send Query WhatsApp Us
Bearing Number Inner Diameter (d) MM Dimension-B1 (MM) a e n Bolt Size (MM) f t s1 Moment (MM) Weight (KG) Housing No.
SAPF 201 12 28.6 81 63.5 6.5 M6 49 4 7.1 14 0.3 PF204
SAPF 201-8 1/2 1.126 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 1-59/64 0.157 9/32 9/16 0.3 PF204
SAPF 202 15 1.126 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 1-59/64 0.157 9/32 9/16 0.3 PF204
SAPF 202-9 9/16 1.126 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 1-59/64 0.157 9/32 9/16 0.3 PF204
SAPF 202-10 5/8 1.126 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 1-59/64 0.157 9/32 9/16 0.3 PF204
SAPF 203 17 1.126 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 1-59/64 0.157 9/32 9/16 0.3 PF204
SAPF 203-11 11/16 1.126 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 1-59/64 0.157 9/32 9/16 0.3 PF204
SAPF 204 20 31 90 71.5 7.5 M8 56 4 9 16 0.33 PF204
SAPF 204-12 3/4 1.2204 3-35/64 2-13/16 0.2953 5/16 2-13/64 0.157 23/64 5/8 0.33 PF204
SAPF 205 25 31 95 76 7.5 M8 60 4 9 18 0.37 PF205
SAPF 205-13 13/16 1.2204 3-3/4 2-63/64 0.2953 5/16 2-23/64 0.157 23/64 23/32 0.37 PF205
SAPF 205-14 7/8 1.2204 3-3/4 2-63/64 0.2953 5/16 2-23/64 0.157 23/64 23/32 0.37 PF205
SAPF 205-15 15/16 1.2204 3-3/4 2-63/64 0.2953 5/16 2-23/64 0.157 23/64 23/32 0.37 PF205
SAPF 205-16 1 1.2204 3-3/4 2-63/64 0.2953 5/16 2-23/64 0.157 23/64 23/32 0.37 PF205
SAPF 206 30 35.7 113 90.5 9 M10 71 5.2 11 18 0.6 PF206
SAPF 206-17 1-1/16 1.4055 4-7/16 3-9/16 0.3543 3/8 2-51/64 0.205 7/16 23/32 0.6 PF206
SAPF 206-18 1-1/8 1.4055 4-7/16 3-9/16 0.3543 3/8 2-51/64 0.205 7/16 23/32 0.6 PF206
SAPF 206-19 1-3/16 1.4055 4-7/16 3-9/16 0.3543 3/8 2-51/64 0.205 7/16 23/32 0.6 PF206
SAPF 206-20 1-1/4 1.4055 4-7/16 3-9/16 0.3543 3/8 2-51/64 0.205 7/16 23/32 0.6 PF206
SAPF 207 35 38.9 122 100 9.5 M10 81 5.2 11 20 0.8 PF207
SAPF 207-20 1-1/4 1.5315 4-13/16 3-15/16 0.374 3/8 3-3/16 0.205 7/16 25/32 0.8 PF207
SAPF 207-21 1-5/16 1.5315 4-13/16 3-15/16 0.374 3/8 3-3/16 0.205 7/16 25/32 0.8 PF207
SAPF 207-22 1-3/8 1.5315 4-13/16 3-15/16 0.374 3/8 3-3/16 0.205 7/16 25/32 0.8 PF207
SAPF 207-23 1-7/16 1.5315 4-13/16 3-15/16 0.374 3/8 3-3/16 0.205 7/16 25/32 0.8 PF207
SAPF 208 40 43.7 148 119 11 M12 91 6.8 13.5 21 1.3 PF208
SAPF 208-24 1-1/2 1.7205 5-13/16 4-11/16 0.433 1/2 3-37/64 0.268 17/32 13/16 1.3 PF208
SAPF 208-25 1-9/16 1.7205 5-13/16 4-11/16 0.433 1/2 3-37/64 0.268 17/32 13/16 1.3 PF208
SAPF 209 45 43.7 150 120.5 11 M12 98 6.8 13.5 23 1.31 PF209
SAPF 209-26 1-5/8 1.7205 5-29/32 4-3/4 0.433 1/2 3-55/64 0.268 17/32 29/32 1.31 PF209
SAPF 209-27 1-11/16 1.7205 5-29/32 4-3/4 0.433 1/2 3-55/64 0.268 17/32 29/32 1.31 PF209
SAPF 209-28 1-3/4 1.7205 5-29/32 4-3/4 0.433 1/2 3-55/64 0.268 17/32 29/32 1.31 PF209
SAPF 210 50 43.7 157 127 11 M12 102 8 13.5 25 1.59 PF210
SAPF 210-29 1-13/16 1.7205 6-3/16 5 0.433 1/2 4-1/64 0.315 17/32 63/64 1.59 PF210
SAPF 210-30 1-7/8 1.7205 6-3/16 5 0.433 1/2 4-1/64 0.315 17/32 63/64 1.59 PF210
SAPF 210-31 1-15/16 1.7205 6-3/16 5 0.433 1/2 4-1/64 0.315 17/32 63/64 1.59 PF210
SAPF 210-32 2 1.7205 6-3/16 5 0.433 1/2 4-1/64 0.315 17/32 63/64 1.59 PF210
SAPF 211 55 48.4 168 138 12 M12 113 8 13.5 26 1.95 PF211
SAPF 211-32 2 1.9055 6-5/8 5-7/16 0.472 1/2 4-29/64 0.315 17/32 1-1/64 1.95 PF211
SAPF 211-33 2-1/16 1.9055 6-5/8 5-7/16 0.472 1/2 4-29/64 0.315 17/32 1-1/64 1.95 PF211
SAPF 211-34 2-1/8 1.9055 6-5/8 5-7/16 0.472 1/2 4-29/64 0.315 17/32 1-1/64 1.95 PF211
SAPF 211-35 2-3/16 1.9055 6-5/8 5-7/16 0.472 1/2 4-29/64 0.315 17/32 1-1/64 1.95 PF211
SAPF 212 60 53.1 177 148 13.5 M12 122 8 13.5 28 2.41 PF212
SAPF 212-36 2-1/4 2.0906 6-31/32 5-53/64 0.531 1/2 4-13/16 0.315 17/32 1-7/64 2.41 PF212
SAPF 212-37 2-5/16 2.0906 6-31/32 5-53/64 0.531 1/2 4-13/16 0.315 17/32 1-7/64 2.41 PF212
SAPF 212-38 2-3/8 2.0906 6-31/32 5-53/64 0.531 1/2 4-13/16 0.315 17/32 1-7/64 2.41 PF212
SAPF 212-39 2-7/16 2.0906 6-31/32 5-53/64 0.531 1/2 4-13/16 0.315 17/32 1-7/64 2.41 PF212
How can I help you?