| Bore Diameter (mm) d | Outer Diameter (mm) D | Width (mm) B | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 1-1/16 | 0.42 |
KZ SERIES :SBPP 201, SBPP 201-8, SBPP 206, SBPP 206-17, SBPP 209, SBPP 209-26
Ideal for use as simple bearings in agricultural machinery, conveyor systems, construction machines, etc, these SBPP SBPP206-17 bearings from UBC consist of a sealed bearing and a steel Plummer. Because of the spherical outer surface of the bearing, misalignment can be compensated at the shaft.
Applications and industry: AGRICULTURE, AUTOMOTIVE, CEMENT INDUSTRY, CRUSHER INDUSTRY, HEAVY MACHINERY EQUIPMENTS, HOME APPLIANCES, MINING SECTOR, METAL INDUSTRY, FLUID MACHINERY, TEXTILE INDUSTRY
| Bearing Number | Inner Diameter (d) MM | Width (B) MM | a | s | e | n | Bolt Size (MM) | f | t | Moment (MM) | Weight (KG) | Housing No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPP206-17 | 1-1/16 | 4-39/64 | 29/64 | 3-47/64 | 0.315 | 3/8 | 0.42 | PP206 | ||||
| SBPP206-18 | 1-1/8 | 4-39/64 | 29/64 | 3-47/64 | 0.315 | 3/8 | 0.42 | PP206 | ||||
| SBPP206-19 | 1-3/16 | 4-39/64 | 29/64 | 3-47/64 | 0.315 | 3/8 | 0.42 | PP206 | ||||
| SBPP206-20 | 1-1/4 | 4-39/64 | 29/64 | 3-47/64 | 0.315 | 3/8 | 0.42 | PP206 | ||||
| SBPP207 | 35 | 129 | 11.5 | 106 | 8.5 | M10 | 0.63 | PP207 | ||||
| SBPP207-20 | 1-1/4 | 5-5/64 | 29/64 | 4-5/32 | 0.3346 | 3/8 | 0.63 | PP207 | ||||
| SBPP207-21 | 1-5/16 | 5-5/64 | 29/64 | 4-5/32 | 0.3346 | 3/8 | 0.63 | PP207 | ||||
| SBPP207-22 | 1-3/8 | 5-5/64 | 29/64 | 4-5/32 | 0.3346 | 3/8 | 0.63 | PP207 | ||||
| SBPP207-23 | 1-7/16 | 5-5/64 | 29/64 | 4-5/32 | 0.3346 | 3/8 | 0.63 | PP207 | ||||
| SBPP208 | 40 | 148 | 13 | 120 | 9 | M12 | 0.76 | PP208 | ||||
| SBPP208-24 | 1-1/2 | 5-53/64 | 33/64 | 4-47/64 | 0.354 | 7/16 | 0.76 | PP208 | ||||
| SBPP208-25 | 1-9/16 | 5-53/64 | 33/64 | 4-47/64 | 0.354 | 7/16 | 0.76 | PP208 | ||||
| SBPP209 | 45 | 156 | 13 | 128 | 10.2 | M12 | 1.02 | PP209 | ||||
| SBPP209-26 | 1-5/8 | 6-9/64 | 33/64 | 5-3/64 | 0.402 | 7/16 | 1.02 | PP209 | ||||
| SBPP209-27 | 1-11/16 | 6-9/64 | 33/64 | 5-3/64 | 0.402 | 7/16 | 1.02 | PP209 | ||||
| SBPP209-28 | 1-3/4 | 6-9/64 | 33/64 | 5-3/64 | 0.402 | 7/16 | 1.02 | PP209 | ||||
| 120 |