SAPFL

FUR-006AB890

100 In stock

Dincidunteros

Pressed steel bearing units have a high rotation speed and high elasticity. These bearing units have a lower mass than those in cast iron, successfully combining their lightweight properties with excellent mechanical resistance. Lightweight, pressed steel unit used in machinery applications with low rotating speed or light load. Features zinc-plated housing, narrow inner ring bearing, and full cover metal-shroud seals.

Applications and industry: AGRICULTUREAUTOMOTIVECEMENT INDUSTRYCRUSHER INDUSTRYHEAVY MACHINERY EQUIPMENTSHOME APPLIANCESMINING SECTORMETAL INDUSTRYFLUID MACHINERYTEXTILE INDUSTRY

 

Send Query WhatsApp Us
Bearing Number Inner Diameter (d) MM Dimension-B1 (MM) B Drawing a e n Bolt Size (MM) t F Min S Moment (MM) Weight (KG) Housing No.
SAPFL 201 12 28.6 59 81 63.5 6.5 M6 4 49 7.1 14 0.2 PFL204
SAPFL 201-8 1/2 1.126 2-21/64 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 0.157 1-59/64 9/32 9/16 0.2 PFL204
SAPFL 202 15 1.126 2-21/64 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 0.157 1-59/64 9/32 9/16 0.2 PFL204
SAPFL 202-10 5/8 1.126 2-21/64 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 0.157 1-59/64 9/32 9/16 0.2 PFL204
SAPFL 202-9 9/16 1.126 2-21/64 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 0.157 1-59/64 9/32 9/16 0.2 PFL204
SAPFL 203 17 1.126 2-21/64 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 0.157 1-59/64 9/32 9/16 0.2 PFL204
SAPFL 203-11 11/16 1.126 2-21/64 3-3/16 2-1/2 0.2559 1/4 0.157 1-59/64 9/32 9/16 0.2 PFL204
SAPFL 204 20 31 67 90 71.5 7.5 M8 4 56 9 16 0.25 PFL204
SAPFL 204-12 3/4 1.2204 2-41/64 3-35/64 2-13/16 0.2953 5/16 0.157 2-13/64 23/64 5/8 0.25 PFL204
SAPFL 205 25 31 71 95 76 7.5 M8 4 60 9 18 0.29 PFL205
SAPFL 205-13 13/16 1.2204 2-51/64 3-3/4 2-63/64 0.2953 5/16 0.157 2-23/64 23/64 23/32 0.29 PFL205
SAPFL 205-14 7/8 1.2204 2-51/64 3-3/4 2-63/64 0.2953 5/16 0.157 2-23/64 23/64 23/32 0.29 PFL205
SAPFL 205-15 15/16 1.2204 2-51/64 3-3/4 2-63/64 0.2953 5/16 0.157 2-23/64 23/64 23/32 0.29 PFL205
SAPFL 205-16 1 1.2204 2-51/64 3-3/4 2-63/64 0.2953 5/16 0.157 2-23/64 23/64 23/32 0.29 PFL205
SAPFL 206 30 35.7 84 113 90.5 9 M10 5.2 71 11 18 0.46 PFL206
SAPFL 206-17 1-1/16 1.4055 3-5/16 4-7/16 3-9/16 0.3543 3/8 0.205 2-51/64 7/16 23/32 0.46 PFL206
SAPFL 206-18 1-1/8 1.4055 3-5/16 4-7/16 3-9/16 0.3543 3/8 0.205 2-51/64 7/16 23/32 0.46 PFL206
SAPFL 206-19 1-3/16 1.4055 3-5/16 4-7/16 3-9/16 0.3543 3/8 0.205 2-51/64 7/16 23/32 0.46 PFL206
SAPFL 206-20 1-1/4 1.4055 3-5/16 4-7/16 3-9/16 0.3543 3/8 0.205 2-51/64 7/16 23/32 0.46 PFL206
SAPFL 207 35 38.9 94 122 100 9.5 M10 5.2 81 11 20 0.67 PFL207
SAPFL 207-20 1-1/4 1.5315 3-45/64 4-13/16 3-15/16 0.374 3/8 0.205 3-3/16 7/16 25/32 0.67 PFL207
SAPFL 207-21 1-5/16 1.5315 3-45/64 4-13/16 3-15/16 0.374 3/8 0.205 3-3/16 7/16 25/32 0.67 PFL207
SAPFL 207-22 1-3/8 1.5315 3-45/64 4-13/16 3-15/16 0.374 3/8 0.205 3-3/16 7/16 25/32 0.67 PFL207
SAPFL 207-23 1-7/16 1.5315 3-45/64 4-13/16 3-15/16 0.374 3/8 0.205 3-3/16 7/16 25/32 0.67 PFL207
SAPFL 208 40 43.7 100 148 119 11 M12 6.8 91 13.5 21 0.91 PFL208
SAPFL 208-24 1-1/2 1.7205 3-15/16 5-13/16 4-11/16 0.4331 1/2 0.268 3-37/64 17/32 13/16 0.91 PFL208
SAPFL 208-25 1-9/16 1.7205 3-15/16 5-13/16 4-11/16 0.4331 1/2 0.268 3-37/64 17/32 13/16 0.91 PFL208
How can I help you?