PHSB

FUR-006AB890

100 In stock

Dincidunteros

PHSB are compact self-aligning spherical bushings that can support a large radial load and a bi-directional axial load at the same time. The female thread in the body can be easily assembled onto machines. In the insert type, a spherical inner ring makes contact with the special copper alloy bushing with superior run-in properties.

Applications and industry: AGRICULTUREAUTOMOTIVECEMENT INDUSTRYCRUSHER INDUSTRYHEAVY MACHINERY EQUIPMENTSHOME APPLIANCESMINING SECTORMETAL INDUSTRYFLUID MACHINERYTEXTILE INDUSTRY

 

Send Query WhatsApp Us
Bearing Number Inner Diameter (d) MM Outer Diameter (D) MM Width (B) MM Thread S Class 3A Dimension-B1 (MM) d1 L L1 L2 Inch Ball Diameter (MM) w l d2 r1 Min Basic Load Rating (N) Dyn. C Basic Load Rating (N) Stat. C0 Weight (KG)
PHSB 2 3.175 (0.125) 11.91 (0.469) 4.75 (0.187) -32UNC (0.138) 6.35 (0.25) 4.75 (0.187) 26.57 (1.046) 20.62 (0.812) 9.53 (0.375) 5/16 7.938 6.35 (0.25) 4.75 (0.187) 7.92 (0.312) 0.3 (0.012) 1 850 5 840 0.0068
PHSB 2.5 3.967 (0.1562) 14.27 (0.562) 5.56 (0.219) -32UNC (0.164) 7.14 (0.281) 6.32 (0.249) 29.36 (1.156) 22.23 (0.875) 9.53 (0.375) 3/8 9.525 7.14 (0.281) 4.75 (0.187) 8.74 (0.344) 0.3 (0.012) 2 600 8 210 0.0011
PHSB 3 4.826 (0.19) 15.88 (0.625) 6.35 (0.25) -32UNF (0.19) 7.92 (0.312) 7.77 (0.306) 34.93 (1.375) 26.97 (1.062) 14.27 (0.562) 7/16 11.112 7.92 (0.312) 4.75 (0.187) 10.31 (0.406) 0.3 (0.012) 3 460 9 090 0.014
PHSB 4 6.35 (0.25) 19.05 (0.75) 7.14 (0.281) -28UNF (0.25) 9.53 (0.375) 9.02 (0.355) 42.85 (1.687) 33.32 (1.312) 19.05 (0.75) 33/64 13.097 9.53 (0.375) 4.75 (0.187) 11.89 (0.468) 0.5 (0.02) 4 590 13 200 0.023
PHSB 5 7.938 (0.3125) 22.23 (0.875) 8.74 (0.344) -24UNF (0.3125) 11.1 (0.437) 11.35 (0.447) 46.02 (1.812) 34.93 (1.375) 19.05 (0.75) 5/8 15.875 11.1 (0.437) 4.75 (0.187) 12.7 (0.5) 0.5 (0.02) 6 800 16 500 0.036
PHSB 6 9.525 (0.375) 25.4 (1) 10.31 (0.406) -24UNF (0.375) 12.7 (0.5) 13.13 (0.517) 53.98 (2.125) 41.28 (1.625) 23.8 (0.937) 23/32 18.256 14.27 (0.562) 6.35 (0.25) 17.45 (0.687) 0.5 (0.02) 9 230 21 600 0.059
PHSB 7 11.112 (0.4375) 28.58 (1.125) 11.1 (0.437) -20UNF (0.4375) 14.27 (0.562) 14.88 (0.586) 60.33 (2.375) 46.02 (1.812) 26.97 (1.062) 13/16 20.638 15.88 (0.625) 6.35 (0.25) 19.05 (0.75) 0.5 (0.02) 11 200 26 100 0.082
PHSB 8 12.7 (0.5) 33.32 (1.312) 12.7 (0.5) -20UNF (0.5) 15.88 (0.625) 17.73 (0.698) 70.64 (2.781) 53.98 (2.125) 30.15 (1.187) 15/16 23.812 19.05 (0.75) 6.35 (0.25) 22.23 (0.875) 0.5 (0.02) 14 800 36 200 0.132
PHSB 10 15.875 (0.625) 38.1 (1.5) 14.27 (0.562) -18UNF (0.625) 19.05 (0.75) 21.31 (0.839) 82.55 (3.25) 63.5 (2.5) 38.1 (1.5) 1 1/8 28.575 22.23 (0.875) 7.92 (0.312) 25.4 (1) 0.5 (0.02) 20 000 39 300 0.191
PHSB 12 19.05 (0.75) 44.45 (1.75) 17.45 (0.687) -16UNF (0.75) 22.23 (0.875) 24.84 (0.978) 95.25 (3.75) 73.03 (2.875) 44.45 (1.75) 1 5/16 33.338 25.4 (1) 7.92 (0.312) 28.58 (1.125) 0.5 (0.02) 28 500 55 000 0.286
PHSB 16 25.4 (1) 69.85 (2.75) 25.4 (1) -12UNF (1.25) 34.93 (1.375) 32.23 (1.269) 139.7 (5.5) 104.78 (4.125) 53.98 (2.125) 1 7/8 47.625 38.1 (1.5) 11.07 (0.436) 44.45 (1.75) 0.5 (0.02) 59 300 86 800 0.998
How can I help you?