Search by dimensions
  • K Series | KG Bearing
  • K Series Line Drawing | KG Bearing

K Series K12X16X13

Technical Details

Bore Diameter (mm) d Outer Diameter (mm) D Width (mm) B Weight (Kg)
0.0063

K: radial needle roller and cage assemblies.

Needle bearing K series K12X16X13, also known as needleless needle bearing, is a needle roller bearing with only a needle roller and cage. Needle Bearing K Series is mostly used for connecting rods and small ends of gearboxes, motorcycles, and automobiles. Because the internal temperature of the cylinder rises, the bearing is resistant to high temperatures.

Applications and industry: AGRICULTUREAUTOMOTIVECEMENT INDUSTRYCRUSHER INDUSTRYHEAVY MACHINERY EQUIPMENTSHOME APPLIANCESMINING SECTORMETAL INDUSTRYFLUID MACHINERYTEXTILE INDUSTRY

Send query Buy Now
Bearing Number w Basic Load Rating (N) Stat. C0 LIMITTING SPEED ( R/MIN ) LUBRICATION Oil Weight (KG)
K12X16X13 7520 0.0063
K12X17X13 8320 0.0081
K12X18X12 7920 0.0093
K14X18X10 6800 0.004
K14X18X13 8080 0.0065
K14X18X15 9840 0.0083
K14X18X17 11520 0.008
K14X20X12 8480 0.0085
K15X18X17 9680 0.0072
K15X19X10 7360 0.005
K15X19X13 8720 0.007
K15X19X17 12480 0.0095
K15X20X13 9200 0.007
K15X21X15 13120 0.011
K15X21X21 19440 0.017
K16X20X10 7920 0.0055
K16X20X13 9440 0.0075
K16X20X17 13440 0.01
K16X22X12 10000 0.01
K16X22X16 14000 0.012
K16X22X20 18240 0.017
K16X24X20 18800 0.022
K17X21X10 8480 0.0055
K17X21X13 11680 0.0065
K17X21X17 14320 0.0095
K18X22X10 9040 0.006
K18X22X13 10160 0.008
K18X22X17 14400 0.011
K18X24X12 11920 0.012
K18X24X13 12240 0.013
K18X25X22 23200 0.023
K19X23X13 10800 0.008
K19X23X17 15360 0.011
K20X24X10 10080 0.0065
K20X24X13 11440 0.009
K20X24X17 16320 0.012
K20X26X12 12960 0.011
K20X26X13 14320 0.012
K20X26X17 20800 0.016
K20X26X20 23200 0.019
K20X28X16 17920 0.02
K20X28X20 22800 0.027
K20X28X25 31200 0.032
K20X30X30 33200 0.049
K21X25X13 12080 0.009
K22X26X10 10720 0.0075
K22X26X13 12720 0.0095
K22X26X17 18160 0.012
K22X28X17 21600 0.018
K22X29X16 20400 0.016
K22X30X15 18720 0.026
K22X32X24 32000 0.043
K23X35X16 19120 0.045
K24X28X10 11840 0.0085
K24X28X13 14080 0.01
K24X28X17 20000 0.013
K24X30X17 22000 0.019
K24X30X31ZW 34800 0.032
K25X29X10 12320 0.0085
K25X29X13 14720 0.011
K25X29X17 20800 0.014
K25X30X17 24000 0.016
K25X30X20 29200 0.018
K25X30X26ZW 28400 0.019
K25X31X17 22800 0.019
K25X31X21 30400 0.02
K25X32X16 22000 0.021
K25X33X20 30400 0.033
K25X33X24 37600 0.039
K25X35X30 49600 0.065
K26X30X13 15360 0.011
K26X30X17 22000 0.015
K26X30X22ZW 22800 0.012
K28X33X13 19360 0.013
K28X33X17 26800 0.017
K28X34X17 26800 0.024
K28X35X16 23600 0.024
K28X35X18 27200 0.027
K28X40X25 44000 0.07
K30X34X13 17360 0.014
K30X35X13 20400 0.014
K30X35X17 27200 0.019
K30X35X27 47200 0.03
K30X37X16 26800 0.027
K30X37X18 30800 0.03
K30X40X18 32000 0.048
K30X40X30 55200 0.073
K32X37X13 20400 0.018
K32X37X17 28400 0.019
K32X37X27 48000 0.03
K32X38X20 36000 0.03
K32X39X16 28400 0.037
K32X39X18 32800 0.031
K32X40X25 46400 0.049
K32X40X42ZW 67200 0.097
K32X46X32 67200 0.119
K35X40X13 22400 0.019
K35X40X17 30800 0.021
K35X40X25 48000 0.031
K35X40X27 38800 0.041
K35X42X16 30000 0.034
K35X42X18 34400 0.034
K35X42X20 39200 0.037
K35X42X30 54400 0.067
K35X45X20 40000 0.056
K35X45X30 63200 0.08
K37X42X17 34400 0.022
K38X43X17 30800 0.029
K38X43X27 54400 0.043
K38X46X20 45600 0.047
K38X46X32 79200 0.076
K39X44X26ZW 44800 0.045
K40X45X13 26000 0.022
K40X45X17 33200 0.031
K40X45X27 58400 0.046
K40X47X18 40000 0.039
K40X47X20 45600 0.042
K40X48X20 47200 0.049
K42X47X13 26800 0.018
K42X47X17 34400 0.032
K42X47X30ZW 60800 0.054
K42X50X20 45600 0.053
K43X48X17 34400 0.03
K43X48X27 60000 0.05
K45X50X17 36800 0.034
K45X50X27 64000 0.051
K45X52X18 45600 0.042
K45X53X20 53600 0.055
K45X53X21 53600 0.06
K45X53X28 78400 0.081
K45X59X18 43200 0.105
K45X59X32 82400 0.148
K47X52X17 39200 0.035
K47X52X27 66400 0.051
K50X55X13.5 29200 0.03
K50X55X17 37600 0.035
K50X55X20 48000 0.043
K50X55X30 77600 0.065
K50X57X18 50400 0.047
K50X58X20 49600 0.075
K50X58X25 64800 0.09
K52X57X12 29200 0.024
K55X60X20 52800 0.04
K55X60X27 77600 0.06
K55X60X30 86400 0.071
K55X62X18 56000 0.052
K55X63X20 59200 0.067
K55X63X25 80800 0.08
K55X63X32 104000 0.102
K58X65X18 56000 0.052
K58X65X36ZW 10720 0.127
K60X65X20 57600 0.052
K60X65X30 92800 0.077
K60X66X33ZW 89600 0.104
K60X66X40ZW 120800 0.116
K60X68X20 68000 0.071
K60X68X23 80800 0.094
K60X68X25 88800 0.089
K60X68X30ZW 70400 0.129
K60X75X42 159200 0.24
K62X70X40ZW 116800 0.174
K64X70X16 48000 0.053
K65X70X20 61600 0.056
K65X70X30 99200 0.083
K65X73X23 75200 0.108
K65X73X30 98400 0.141
K68X74X20 67200 0.071
K68X74X30 94400 0.1
K68X74X35ZW 100000 0.12
K70X76X20 68800 0.071
K70X76X30 111200 0.11
K70X78X30 108000 0.148
K72X80X20 68000 0.098
K73X79X20 72000 0.075
K75X81X20 75200 0.079
K75X81X30 114400 0.114
K75X83X23 87200 0.124
K75X83X30 114400 0.147
K75X83X35ZW 117600 0.182
K75X83X40ZW 141600 0.211
K80X86X20 78400 0.06
K80X88X30 140800 0.138
K80X88X40ZW 153600 0.227
K80X88X46ZW 184800 0.26
K85X92X20 86400 0.102
K90X97X20 90400 0.109
K90X98X27 120000 0.15
K90X98X30 137600 0.172
K95X103X30 144000 0.165
K95X103X40ZW 182400 0.266
K100X107X21 101600 0.12
K100X108X27 114400 0.185
K100X108X30 150400 0.18
K105X112X21 101600 0.129
K110X117X24 126400 0.172
K110X118X30 175200 0.217
K115X123X27 136000 0.2
K120X127X24 139200 0.165
K125X133X35 208000 0.275
K130X137X24 148800 0.17
K135X143X35 232000 0.3
K145X153X26 204000 0.262
K150X160X46 376000 0.57
K155X163X26 188800 0.265
K160X170X46 408000 0.55
K165X173X26 212000 0.32
K175X183X32 280000 0.4
K185X195X37 340000 0.607
K195X205X37 360000 0.62
K210X220X42 448000 0.74
K220X230X42 472000 0.79
K240X250X42 504000 0.85
K265X280X50 688000 1.81