Search by dimensions

Universal Joint Type 1 GUM91

Technical Details

Bore Diameter (mm) d Outer Diameter (mm) D Width (mm) B Weight (Kg)
25

KZ SERIES: 5-101X 5-1205X 5-1509X

Category Universal Joint 

MATERIAL : Chrome Steel SAE52100/100Cr6/GCr15, Stainless Steel 420 and 440

QUALITY : ABEC 1, ABEC3, ABEC5, ABEC7.

Type 1: 4-plain round universal joint bearings are designed to transmit torque between shafts at various angles while allowing smooth rotational movement. These bearings feature a simple round design with four bearing caps, offering uniform load distribution and flexibility. Commonly used in drive shafts and mechanical linkages, they handle both radial and axial loads effectively. Ideal for automotive, agricultural, and industrial applications, they ensure reliable power transmission, reduced vibration, and long service life under demanding conditions.

Applications and industry: Automotive, Agricultural Machinery, Construction Machinery

Send query Buy Now
Bearing Number Inner Diameter (d) MM L
GUM91 25 76.7
GUDUMP2 25 77
GUN36 25 77.6
GUM76 25 77.8
GU750 25.03 60
GUM84 26 68
GU7410 26 698.8
U080 26.94 61.85
GU1200 26.97 74.61
GU700 26.99 61.86
K5-13XR 26.99 81.76
5-310X 27 61.9
5-443X 27 61.9
GU800 27 61.9
U527 27 61.93
GU1210 27 62
GUM77 27 65.3
5-33000X 27 74.6
GU1100 27 74.6
K5L4R 27 74.6
U110 27 74.6
GU1780 27 80
GUK12 27 80
5-113X 27 81.7
5-121X 27 81.7
5-153X 27 81.7
5-200X 27 81.7
5-251X 27 81.7
GU1000 27 81.7
GUM73 27 81.75
GUN47 27 81.75
GUN48 27 81.75
U100 27 81.8
U225 27 81.8
5-134X 27 92
5-213X 27 92
U227 27 92
U229 27
5-4X 27.01 74.6
GUA-7 27.02 70.15
GUA-8 27.02 74.8
GUSR-3 28 52.6
GUD82 28 80
GUD87 28 80
GUD84 28.01 80
5-1509X 28.5 77.7
GUM86 28.5 77.9
GUT-14 28.5 77.9
5-129X 28.6 66.5
GU290 28.6 75
GUA-9 29 80
GUM87 30 78.2
GUA-10 30 81.7
GU7420 30 81.8
GUN30 30.17 90.1
5-1205X 30.17 92.1
GUKO-17 30.18 92.05
5-178X 30.19 92.08
GU2200 30.19 92.08
5-10X 30.18 106.3
5-160X 30.19 106.4
GU2050 30.18 106.3
K5GB10R 30.19 106.4
U200 30.2 106
GUA-11 30.22 80.15
GUA-12 30.22 92.2
GUA-13 30.22 106.7
U220 31.2 92
GU2600 31.25 71.4
5-243X 31.7 81.4
U979 31.77 81.45
GUM75 31.8 102
GUA-14 32 75.9
5-3400X 32 76
GU2010 32 106.3
GUIS66 33 93
5-431X 33.3 67.4
GUA-15 34 90
GUT-15 34 107
U230 34.9 106.1
5-188X 34.9 106.3
GU2300 34.9 106.3
SPL70-1X 34.9 126.1
5-155X 34.9 126.2
5-263X 34.9 126.2
5-275X 34.9 126.2
GUA-19 34.92 106.5
U952 34.92 126
U952 34.92 126
U952 34.92 126
GU7430 35 96.8
GUIS62 35 103.92
U525 35 103.92
GUA-17 35 106.5
GUH63 35.01 99
GUN32 35.5 119.2
5-35000X 36 89
GUA-20 36 89
GUM72 36 104
GUH65 36 110.3
GUH74 36 115.6
GUM82 38 104
GU7440 38.01 105.6
GUKO-16 38.91 109.4
GU3850 39 127
U350 39.6 115.8
GU3500 39.67 115.4
5-115X/5-15X 39.68 115.42
5-15X 39.68 115.42
GU3000 39.69 115.95
GUIA-18 39.7 115.8
GUIS64 40 115
U526 40 115
KC2832ADW 40 115.6
GUT-16 40 118
GUT-22 40 118
U189 40 118
GUH60 40.2 115
GUA-21 41 118
5-165X 41.2 142
S-E129 41.27 126
SPL90-1X 41.28 126
GU4470 42.12 104.5
GUN33 43 128
U380 44 126
GU3800 44 126.2
KC2932ADW 44 129
U384 44 149
5-12276X 44.1 149
GU7530 45 120.4
U753/U932 45 120.4
U753/U932 45 120.4
5-12100X 45 130
GU7490 45.04 118.1
GU7540 45.04 121.6
GUIS65 45.98 136
GU9730 48 116.4
GU7650 48 126
U765 48 126
U765 48 126
U948 48 161
GU7670 48.03 116.5
5-12219X 48.05 125.8
GU7620 48.05 125.8
5-12062X 48.05 160.9
PSL140-1X 49.22 139
GU8110 50 131
U381 50 152.6
GU3810 50 152.6
GU7390 50 153.8
GUH64 50 159
5-12278X 50 164
U388 50 164
U765 52 133
5-12924X 52 133
GU7560 52 133
GU7600 52 147
WLD-52 52 148
GU7610 53 135
U761 53 135
SPL170-1X 55 165
S-F365 55.03 164
5-185X 55.6 205.6
5-12072X 56.9 162.9
GU8130 57 144
U813 57 144
5-12932X 57 152
GU7630 57 152
U763 57 152
U990 57 152.5
U954 57 164
GU2409 59 167.5
SPL250-1X 60 163
GU9732 60 181
S-F366 60.03 162
JH62160 62 160
JH62170 62 170
U982 65 172
924 65 190
5-316X 65.1 144.4