• Single Row Angular Contact Ball Bearings | KG Bearing
  • Single Row Angular Contact Ball Bearings Line drawing | KG Bearing

Single Row Angular Contact Ball Bearings

FUR-006AB890

100 In stock

Dincidunteros

Single row angular contact ball bearings can accommodate axial loads in one direction only. This type of bearing is typically adjusted against a second bearing. Their bearing rings are relatively offset as such to have an upper and a lower shoulder and are non-separable with single raceway grooves in the inner and outer rings. Single row Angular Contact Ball Bearings are known for their performance and high accuracy. This type of bearings can carry a high axial and radial load.

KZ BEARING SERIES

Metric Series : 7000, 7200, 7300, 7400, 7900, 71800, 71900

Inch Series : XLT, ALS, AMS

CAGES : MACHINED BRASS CAGE, POCKET-TYPE POLYAMIDE CAGE, PRESSED STEEL CAGE

Applications and industry: AUTOMOTIVEHOME APPLIANCESFLUID MACHINERYTEXTILE INDUSTRY, AEROSPACE APPLICATIONS, MACHINE TOOL APPLICATION, PUMPS AND MOTORS, RAILD ROAD APPLICATIONS,

MATERIAL : Chrome Steel SAE52100/100Cr6/GCr15 , Stainless Steel 420 and 440

QUALITY : ABEC 1, ABEC3, ABEC5, ABEC7

Send Query WhatsApp Us
Bearing Number Inner Diameter (d) MM Outer Diameter (D) MM Width (B) MM Basic Load Rating (N) Dyn. C Basic Load Rating (N) Stat. C0 LIMITTING SPEED ( R/MIN ) LUBRICATION Grease LIMITTING SPEED ( R/MIN ) LUBRICATION Oil Weight (KG)
7000AC 10 26 8 5000 2350 34000 42000 0.025
7000B 10 26 8 4650 2150 25000 33000 0.025
7000C 10 26 8 5300 2450 47000 62000 0.025
7001AC 12 28 8 5400 2750 29000 37000 0.027
7001B 12 28 8 4950 2500 22000 29000 0.027
7001C 12 28 8 5800 2950 40000 54000 0.027
7002AC 15 32 9 6100 3450 26000 32000 0.039
7002B 15 32 9 5550 3150 19000 25000 0.039
7002C 15 32 9 6600 3700 35000 47000 0.039
7003AC 17 35 10 6750 4150 23000 28000 0.051
7003B 17 35 10 6100 3750 17000 23000 0.051
7003C 17 35 10 7300 4450 31000 41000 0.051
7004AC 20 42 12 10300 6100 19000 24000 0.089
7004B 20 42 12 9350 5550 14000 19000 0.089
7004C 20 42 12 11100 6600 26000 35000 0.089
7005AC 25 47 12 11300 7400 17000 21000 0.103
7005B 25 47 12 10200 6700 12000 17000 0.103
7005C 25 47 12 12300 8000 23000 30000 0.103
7006AC 30 55 13 14500 10100 14000 18000 0.15
7006B 30 55 13 13100 9200 11000 14000 0.15
7006C 30 55 13 15800 11000 20000 26000 0.15
7007AC 35 62 14 17500 12600 12000 15000 0.207
7007B 35 62 14 15800 11400 9200 12000 0.207
7007C 35 62 14 19100 13700 17000 22000 0.207
7008AC 40 68 15 18700 14600 11000 14000 0.247
7008B 40 68 15 16800 13200 8300 11000 0.247
7008C 40 68 15 20500 15900 15000 20000 0.247
7009AC 45 75 16 22200 17700 10000 12000 0.31
7009B 45 75 16 20000 16000 7500 10000 0.31
7009C 45 75 16 24400 19300 14000 18000 0.31
7010AC 50 80 16 23600 20100 9200 11000 0.35
7010B 50 80 16 21200 18100 6900 9200 0.35
7010C 50 80 16 26000 21900 13000 17000 0.35
7011AC 55 90 18 31100 26300 8300 10000 0.47
7011B 55 90 18 27900 23700 6200 8300 0.47
7011C 55 90 18 34100 28600 11000 15000 0.47
7012AC 60 95 18 31900 28100 7700 9700 0.5
7012B 60 95 18 28600 25300 5800 7700 0.5
7012C 60 95 18 35000 30600 11000 14000 0.5
7013AC 65 100 18 33700 31400 7200 9000 0.54
7013B 65 100 18 30100 28300 5400 7200 0.54
7013C 65 100 18 37100 34300 10000 13000 0.54
7014AC 70 110 20 42700 39400 6600 8300 0.81
7014B 70 110 20 38300 35500 5000 6600 0.81
7014C 70 110 20 46900 43000 9200 12000 0.81
7015AC 75 115 20 43600 41700 6300 7800 0.86
7015B 75 115 20 39100 37600 4700 6300 0.86
7015C 75 115 20 48000 45600 8700 11000 0.86
7016AC 80 125 22 53400 50600 5800 7200 1.11
7016B 80 125 22 47800 45700 4300 5800 1.11
7016C 80 125 22 58700 55300 8000 11000 1.11
7017AC 85 130 22 54600 53700 5500 6800 1.25
7017B 85 130 22 48800 48400 4100 5500 1.25
7017C 85 130 22 60100 58700 7600 10000 1.25
7018AC 90 140 24 65200 63300 5100 6400 1.58
7018B 90 140 24 58400 57100 3900 5100 1.58
7018C 90 140 24 71700 69100 7100 9400 1.58
7019AC 95 145 24 66600 67100 4800 6000 1.67
7019B 95 145 24 59600 60500 3600 4800 1.67
7019C 95 145 24 73400 73400 6700 8900 1.67
7020AC 100 150 24 68400 70600 4700 5900 1.72
7020B 100 150 24 61200 63600 3500 4700 1.72
7020C 100 150 24 75300 77200 6500 8600 1.72
7021AC 105 160 26 79800 81900 4400 5500 2.16
7021B 105 160 26 71400 73800 3300 4400 2.16
7021C 105 160 26 87800 89600 6000 8000 2.16
7022AC 110 170 28 91900 92800 4200 5200 2.71
7022B 110 170 28 82300 83700 3100 4200 2.71
7022C 110 170 28 101000 101000 5800 7700 2.71
7024AC 120 180 28 96600 103000 3900 4900 2.94
7024B 120 180 28 86400 93000 2900 3900 2.94
7024C 120 180 28 106000 113000 5400 7100 2.94
7026AC 130 200 33 117000 125000 3500 4400 4.43
7026B 130 200 33 105000 113000 2600 3500 4.43
7026C 130 200 33 129000 137000 4800 6400 4.43
7028AC 140 210 33 120000 133000 3300 4100 4.7
7028B 140 210 33 107000 119000 2500 3300 4.7
7028C 140 210 33 132000 145000 4500 6000 4.7
7030AC 150 225 35 137000 154000 3000 3800 5.49
7030B 150 225 35 122000 138000 2300 3000 5.49
7030C 150 225 35 151000 169000 4200 5500 5.49
7032AC 160 240 38 155000 176000 2800 3500 6.67
7032B 160 240 38 139000 158000 2100 2800 6.67
7032C 160 240 38 171000 193000 3900 5200 6.67
7034AC 170 260 42 186000 214000 2600 3200 8.92
7034B 170 260 42 166000 193000 1900 2600 8.92
7034C 170 260 42 204000 234000 3600 4800 8.92
7036AC 180 280 46 212000 253000 2400 3000 11.28
7036B 180 280 46 190000 228000 1800 2400 11.28
7036C 180 280 46 233000 276000 3300 4400 11.28
7038AC 190 290 46 217000 268000 2300 2800 12.1
7038B 190 290 46 194000 241000 1700 2300 12.1
7038C 190 290 46 239000 293000 3100 4200 12.1
7040AC 200 310 51 244000 309000 2100 2600 15.59
7040B 200 310 51 218000 279000 1600 2100 15.59
7040C 200 310 51 268000 338000 2900 3900 15.59
7044AC 220 340 56 267000 353000 1900 2400 18.5
7044B 220 340 56 239000 318000 1400 1900 18.5
7048AC 240 360 56 273000 375000 1700 2200 19.7
7048B 240 360 56 244000 338000 1300 1700 19.7
7052AC 260 400 65 325000 478000 1500 1900 28.7
7052B 260 400 65 291000 431000 1100 1500 28.7
7056AC 280 420 65 332000 507000 1400 1800 30.4
7056B 280 420 65 297000 453000 1100 1400 30.4
7060AC 300 460 74 426000 680000 1300 1600 43.7
7060B 300 460 74 382000 613000 960 1300 43.7
7064AC 320 480 74 437000 722000 1200 1500 46
7064B 320 480 74 391000 651000 890 1200 46
7068AC 340 520 82 502000 861000 1100 1300 61.8
7068B 340 520 82 450000 777000 800 1100 61.8
7072AC 360