SB 200

FUR-006AB890

100 In stock

Dincidunteros

The SB 200 Series Stainless steel bearings not only have the characteristics of the ordinary bearings: Low vibration, low noise, high precision rotating, lower friction torque, and high speed running but also have a special usage function. The range of applications is wide:

  • It is an acid-proof and alkali-proof
  • It can work in corrosion mediums such as seawater, river aqua, distilled water, sparse nitric acid, maritime climate, steam, and so on.
  • It can work in the high or low-temperature environment

Applications and industry: AGRICULTUREAUTOMOTIVECEMENT INDUSTRYCRUSHER INDUSTRYHEAVY MACHINERY EQUIPMENTSHOME APPLIANCESMINING SECTORMETAL INDUSTRYFLUID MACHINERYTEXTILE INDUSTRY

 

Send Query WhatsApp Us
Bearing Number Inner Diameter (d) MM Outer Diameter (D) MM Width (B) MM Width C s s1 ds G F Dynamic Load Capacity Static Load Capacity Weight (KG)
SB 201 12 40 22 12 6 16 M5X0.8 4.5 3.4 9600 4600 0.1
SB 201-8 1/2 1.5748 0.8661 0.4724 0.236 0.63 10-32UNF 0.177 0.134 9600 4600 0.1
SB 202 15 40 22 12 6 16 M5X0.8 4.5 3.4 9600 4600 0.1
SB 202-9 9/16 1.5748 0.8661 0.4724 0.236 0.63 10-32UNF 0.177 0.134 9600 4600 0.1
SB 202-10 5/8 1.5748 0.8661 0.4724 0.236 0.63 10-32UNF 0.177 0.134 9600 4600 0.1
SB 203 17 40 22 12 6 16 M5X0.8 4.5 3.4 9600 4600 0.09
SB 203-11 11/16 1.5748 0.8661 0.4724 0.236 0.63 10-32UNF 0.177 0.134 9600 4600 0.09
SB 204 20 47 25 14 7 18 M6X1 4.5 4.2 12800 6600 0.13
SB 204-12 3/4 1.8504 0.9843 0.5512 0.276 0.709 1/4-28UNF 0.177 0.165 12800 6600 0.14
SB 205 25 52 27 15 7.5 19.5 M6X1 5.5 4.3 14000 7850 0.16
SB 205-13 13/16 2.0472 1.063 0.5906 0.295 0.768 1/4-28UNF 0.217 0.169 14000 7850 0.19
SB 205-14 7/8 2.0472 1.063 0.5906 0.295 0.768 1/4-28UNF 0.217 0.169 14000 7850 0.18
SB 205-15 15/16 2.0472 1.063 0.5906 0.295 0.768 1/4-28UNF 0.217 0.169 14000 7850 0.17
SB 205-16 1 2.0472 1.063 0.5906 0.295 0.768 1/4-28UNF 0.217 0.169 14000 7850 0.16
SB 206 30 62 30 16 8 22 M6X1 6 5 19450 11250 0.25
SB 206-17 1-1/16 2.4409 1.1811 0.6299 0.315 0.866 1/4-28UNF 0.236 0.197 19450 11250 0.28
SB 206-18 1-1/8 2.4409 1.1811 0.6299 0.315 0.866 1/4-28UNF 0.236 0.197 19450 11250 0.26
SB 206-19 1-3/16 2.4409 1.1811 0.6299 0.315 0.866 1/4-28UNF 0.236 0.197 19450 11250 0.25
SB 206-20 1-1/4 2.4409 1.1811 0.6299 0.315 0.866 1/4-28UNF 0.236 0.197 19450 11250 0.24
SB 207 35 72 32 17 8.5 23.5 M8X1 6.5 5.6 25700 15200 0.36
SB 207-20 1-1/4 2.8346 1.2598 0.6693 0.335 0.925 5/16-24UNF 0.256 0.22 25700 15200 0.41
SB 207-21 1-5/16 2.8346 1.2598 0.6693 0.335 0.925 5/16-24UNF 0.256 0.22 25700 15200 0.39
SB 207-22 1-3/8 2.8346 1.2598 0.6693 0.335 0.925 5/16-24UNF 0.256 0.22 25700 15200 0.36
SB 207-23 1-7/16 2.8346 1.2598 0.6693 0.335 0.925 5/16-24UNF 0.256 0.22 25700 15200 0.35
SB 208 40 80 34 18 9 25 M8X1 7 5.9 29500 18100 0.45
SB 208-24 1-1/2 3.1496 1.3386 0.7087 0.354 0.984 5/16-24UNF 0.276 0.232 29500 18100 0.43
SB 208-25 1-9/16 3.1496 1.3386 0.7087 0.354 0.984 5/16-24UNF 0.276 0.232 29500 18100 0.45
SB 209 45 85 41.2 19 10.2 31 M8X1 8.2 6.1 32700 20900 0.54
SB 209-26 1-5/8 3.3465 1.622 0.748 0.402 1.22 5/16-24UNF 0.323 0.24 32700 20900 0.54
SB 209-27 1-11/16 3.3465 1.622 0.748 0.402 1.22 5/16-24UNF 0.323 0.24 32700 20900 0.54
SB 209-28 1-3/4 3.3465 1.622 0.748 0.402 1.22 5/16-24UNF 0.323 0.24 32700 20900 0.54
SB 210 50 90 43.5 20 10.9 32.6 M10X1 9.2 6.5 35000 23200 0.62
SB 210-29 1-13/16 3.5433 1.7126 0.7874 0.429 1.283 3/8-24UNF 0.362 0.256 35000 23200 0.62
SB 210-30 1-7/8 3.5433 1.7126 0.7874 0.429 1.283 3/8-24UNF 0.362 0.256 35000 23200 0.62
SB 210-31 1-15/16 3.5433 1.7126 0.7874 0.429 1.283 3/8-24UNF 0.362 0.256 35000 23200 0.62
SB 210-32 2 3.5433 1.7126 0.7874 0.429 1.283 3/8-24UNF 0.362 0.256 35000 23200 0.62
SB 211 55 100 45.3 21 11.8 33.5 M10X1 9.8 7 43300 29200 0.81
SB 211-32 2 3.937 1.7835 0.8268 0.465 1.319 3/8-24UNF 0.386 0.276 43300 29200 0.81
SB 211-33 2-1/16 3.937 1.7835 0.8268 0.465 1.319 3/8-24UNF 0.386 0.276 43300 29200 0.81
SB 211-34 2-1/8 3.937 1.7835 0.8268 0.465 1.319 3/8-24UNF 0.386 0.276 43300 29200 0.81
SB 211-35 2-3/16 3.937 1.7835 0.8268 0.465 1.319 3/8-24UNF 0.386 0.276 43300 29200 0.81
SB 212 60 110 53.7 22 14.9 38.8 M10X1 9.8 7.4 47700 32800 1.14
SB 212-36 2-1/4 4.3307 2.1142 0.8661 0.587 1.528 3/8-24UNF 0.386 0.291 47700 32800 1.14
SB 212-37 2-5/16 4.3307 2.1142 0.8661 0.587 1.528 3/8-24UNF 0.386 0.291 47700 32800 1.14
SB 212-38 2-3/8 4.3307 2.1142 0.8661 0.587 1.528 3/8-24UNF 0.386 0.291 47700 32800 1.14
SB 212-39 2-7/16 4.3307 2.1142 0.8661 0.587 1.528 3/8-24UNF 0.386 0.291 47700 32800 1.14
How can I help you?